| รุ่น | |
FORD EVEREST 3.0L 4x4 LTD NAVI 5AT 2012 |
| รหัสเครื่องยนต์ | ; | DURA TORQ WEC 3.0ลิตร |
| แบบเครื่องยนต์ | |
ดีเซล 4สูบเรียง16วาล์ว,เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 2,953 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 96 x 102 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 18.0 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | | คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจ็คชั่น |
| กำลังม้าสูงสุด | |
156แรงม้า,115 /3200 (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) |
| แรงบิดสูงสุด | |
380 /1800 นิวตันเมตร /รอบต่อนาที |
| ระบบคลัตช์ | | N/A. |
| ระบบเกียร์ | | อัตโนมัติ 5เกียร์ |
| อัตราทดเกียร์1-5 | | 3.219 / 2.292 / 1.545 / 1.000 / 0.762 |
| เกียร์ถอยหลัง | | 3.074 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | | 3.727 |
|
|
| ระบบกันสะเทือน หน้า | | อิสระปีกนกคู่ ทอชั่นบาร์พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | | แหนบซ้อน เหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
| ขนาดยางและกระทะล้อ | | 255/60 R18, อัลลอย18" |
| ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | | 5,062 x 1,788 x 1,826 มม. |
| ฐานล้อ(ระยะห่างล้อหน้า-หลัง) | | 2,860 มม. |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 210 มม. |
| รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 6.1 ม. |
| ความจุถังน้ำมัน | | 71ลิตร |
| น้ำหนักรถ | | 2,026 กก. |
| สีรถ | |
ขาว, บรอนเงิน ,เขียว, ทอง, ดำ, เทา |
|