>
108engine.com
      Thai   English   French   Malay  Bahasa Indonesia   Vietnamese   Japanese   Korean   Chinese         
  • Home
  • สมัครสมาชิก
  • Webboard
  • ค้นหาร้านค้า
  • Catalog
  • Exhibition
  • ข่าวเด่นน่ารู้/รอบรู้ยานยนต์
  • สนใจโฆษณา
  • ติดต่อเรา


 

ราคารถแวนปิกอัพอเนกประสงค์(PPV)

ยี่ห้อรถ รุ่น เครื่องยนต์ แรงม้าสูงสุด ระบบเกียร์ ราคา
เชพโรเลต เทรลเบลเซอร์ 2.5L LT 2WD MT 2,449 ซีซี, 150 5 M/T 1,059,000
  เทรลเบลเซอร์ 2.8L LT 2WD AT 2,776 ซีซี 180 6 A/T 1,249,000
เทรลเบลเซอร์ 2.8L LT 4WD AT 2,776 ซีซี 180 6 A/T 1,299,000
เทรลเบลเซอร์ 2.8L LTZ 4WD AT 2,776 ซีซี 180 6 A/T 1,389,000
เทรลเบลเซอร์ 2.8L LTZ1 4WD AT 2,776 ซีซี 180 6 A/T 1,489,000
 
 ฟอร์ด นิวเอเวอเรสต์, 2.5L XLT 2WD MT 2,499 ซีซี 143 5 M/T 989,000
  นิวเอเวอเรสต์, 2.5L LTD Navi 2WD AT 2,499 ซีซี 143 5 A/T 1,169,000
นิวเอเวอเรสต์, 3.0L LTD Navi 4WD AT 2,953 ซีซี 156 5 A/T 1,269,000
 
 อิซูซุ มิวเซเว่น 3.0 Ddi (เบาะกำมะหยี่) 2WD MT 2,999 ซีซี 146 5 M/T 1,013,000
  มิวเซเว่น 3.0 Ddi AT (เบาะกำมะหยี่) 2WD AT 2,999 ซีซี 146 4 A/T 1,063,000
มิวเซเว่น 3.0 Choiz VGS(เบาะกึ่งหนังแท้) 2WD MT 2,999 ซีซี 175 5 M/T 1,183,000
มิวเซเว่น 3.0 Choiz VGS(เบาะกึ่งหนังแท้) 2WD AT 2,999 ซีซี 175 4 A/T 1,233,000
มิวเซเว่น 3.0 Choiz VGS(เบาะกึ่งหนังแท้) 4WD AT 2,999 ซีซี 175 4 A/T 1,333,000
 
 มิตซูบิชิ ปาเจโรสปอร์ต, 2.4 GLS 2WD (เบนซิน) 2,351 ซีซี 128 5 M/T 922,000
  ปาเจโรสปอร์ต, 2.5 GLS VGTurbo AT 2WD 2,477 ซีซี 178 5 A/T 1,021,000
ปาเจโรสปอร์ต, 2.5 GT VGTurbo AT 2WD 2,477 ซีซี 178 5 A/T 1,209,000
ปาเจโรสปอร์ต, 2.5 GT VGTurbo AT 4WD 2,477 ซีซี 178 5 A/T 1,372,000
ปาเจโรสปอร์ต, 3.0 GT AT 2WD (เบนซิน) 2,998 ซีซี 219 5 A/T 1,305,000
 
 โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ 2.5G VN Turbo 2WD 2,494 ซีซี 144 5 M/T 1,095,000
  ฟอร์จูนเนอร์ 2.5G VN Turbo 2WD AT 2,494 ซีซี 144 5 A/T 1,189,000
ฟอร์จูนเนอร์ 2.7V AT Navi 2WD (เบนซิน) 2,694 ซีซี 160 4 A/T 1,264,000
ฟอร์จูนเนอร์ 3.0V AT Navi 2WD 2,982 ซีซี 163 5 A/T 1,372,000
ฟอร์จูนเนอร์ 3.0V AT Navi 2WD (50ปี) 2,982 ซีซี 163 5 A/T 1,402,000
ฟอร์จูนเนอร์ 3.0V AT Navi 4WD 2,982 ซีซี 163 5 A/T 1,447,000
ฟอร์จูนเนอร์ 3.0V AT 4WD TRD Sportivo IV 2,982 ซีซี 163 5 A/T 1,522,000
 
 ไทยรุ่ง ทีอาร์, Allroader 2.5 LT 2WD 2,499 ซีซี 116 5 M/T 820,000
  ทีอาร์, Allroader 3.0 AT 2WD 2,999 ซีซี 146 4 A/T 1,045,000
ทีอาร์, Allroader 3.0 AT Z71 4WD 2,999 ซีซี 146 4 A/T 1,195,000
ทีอาร์, Transformer 3.0 4WD 2,982 ซีซี 163 5 M/T 1,420,000
ทีอาร์, Exclusive Limousine 3.0 AT 2WD (Isuzu) 2,999 ซีซี 146 4 A/T 1,559,000
ทีอาร์, Exclusive Limousine 3.0 AT 2WD (Chevrolet) 2,999 ซีซี 146 4 A/T 1,559,000
 
* ราคาข้างต้นเป็นราคากลาง แต่ไม่รวมค่าจดทะเบียน+พรบ. อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ปรับปรุงล่าสุด 18 เม.ย. 2556 *


กติกาแสดงความคิดเห็น
      1. กรุณาแสดงความเห็นอย่างสุภาพสร้างสรรค์ ไม่ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย บุคคล/สถาบันอื่น
      2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
ความคิดเห็นผ่าน Facebook

ระบบค้นหาร้านค้ายานยนต์108engine
ชุมชนร้านค้า รถยนต์ออนไลน์
ชุมชนร้านค้าจักรยานยนต์ออนไลน์
ชุมชนร้านค้าเครื่องยนต์มือสองออนไลน์
ชุมชนร้านค้ารถแทรกเตอร์ออนไลน์
ชุมชนร้านค้าเครื่องยนต์เกษตรออนไลน์
















   หน้าแรก    |   ร้านค้าDIYออนไลน์     |   ร้านค้าSmartShops     |    ลงโฆษณากับเรา     |    ติดต่อเรา    
 
All site contents copyright © 2000 - 2013    108engine.com