


คลิกชมภาพใหญ่
*ราคารถจักรยานยนต์ใหม่* |
| รุ่น | |
CRF250L |
| รหัสรุ่น | |
CRF250LD(TH) |
| แบบเครื่องยนต์ | | 4 จังหวะ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | | แบบหัวฉีด PGM-FI |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 249.6 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 76.0 x 55.0 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 10.7 : 1 |
| ระบบจุดระเบิด | | ทรานซิสเตอร์เต็มรูปแบบ |
| ระบบสตาร์ท | | สตาร์ทมือ |
| ระบบคลัตช์ | | แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบเกียร์ | | 6 เกียร์ |
| อัตราการทดเกียร์(ขั้นต้น/สุดท้าย) | | 2.807 / 2.857 |
อัตราการทดเกียร์ เกียร์ที่1 เกียร์ที่2 เกียร์ที่3 เกียร์ที่4 เกียร์ที่5 เกียร์ที่6 | | 3.3333 2.117 1.1571 1.304 1.115 0.962 |
| เฟรม | | Twin Tube-Steel |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | | เทเลสโคปิคแบบหัวกลับขนาด43มม. |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | | โปรลิงค์ปรับระดับได้ |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก ลูกสูบคู่ |
| ระบบเบรกหลัง | | ดิสก์เบรก ลูกสูบเดี่ยว |
| แบตเตอรี่ | | แบบแห้ง 12V-6Ah |
| แบบวงล้อ | | ล้อซี่ลวด |
| ระยะห่างของช่วงล้อ | | 1,445 มม. |
| ระยะห่างจากพื้น | |
258 มม. |
| ความสูงของเบาะ | | 875 มม. |
| ขนาดยางหน้า | | 3.00-21 51P |
| ขนาดยางหลัง | | 120/80-18 M/C 62P |
| ความจุถังน้ำมัน | | 7.7 ลิตร |
| น้ำหนักรถสุทธิ | | 147 กก. |
| ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | |
819 x 2,195 x 1,195 มม. |
| สีของรถ | |
แดง-ขาว, ขาว |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | เบนซิน 91, แก๊สโซฮอลล์ E-20 |
|