| รุ่น | | SUZUKI Skydrive125 2012 |
| แบบเครื่องยนต์ | | 4 จังหวะ, SOHC, ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | | หัวฉีด DCP-FI |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 124 ซีซี |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 53.5 x 55.2 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 9.6 : 1 |
| ระบบจุดระเบิด | | อิเล็กทรอนิกส์ (ทรานซิสเตอร์) |
| ระบบสตาร์ท | | สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า |
| ระบบคลัตช์ | | แห้ง,อัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง |
| ระบบส่งกำลัง | | ออโตเมติกแบบสายพานตัววี(V-Belt) |
| อัตราการทดเกียร์ | | N/A |
| อัตราทดชุดเฟืองท้าย | | N/A |
|
|
| เฟรม | | N/A |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | | 25.6 / 100 มม. |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | | เทเลสโกปิค |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | ; |
เครื่องยนต์ร่วมกับ Coil Spring |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิกส์เบรก |
| ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
| ระบบไฟ | | N/A |
| แบตเตอรี่ | | N/A |
| ขนาดยางหน้า | | 70/90-14M/C 34P |
| ขนาดยางหลัง | | 80/90-14M/C 40P |
| แบบล้อ | | ล้อแม็ก / ล้อซี่ลวด |
| ความจุถังน้ำมัน | | 4.0 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | | N/A |
| ระยะห่างจากพื้น | | 140 มม. |
| ระยะห่างช่วงล้อ | | 1,260 มม. |
| น้ำหนักรถ | | 105 / 106กก. |
| ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | | 655 x 1,885 x 1,040 มม. |
สีของรถ รุ่นEdition ล้อแม็ก/ซี่ลวด ล้อแม็ก/ล้อซี่ลวด | |
ชมพู-ขาว, ฟ้า-ดำ ดำ, น้ำเงิน-ขาว, แดง-ดำ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | แก๊สโซฮอลล์(E10) 91ขึ้นไป |
|