| รถแทรกเตอร์ รุ่น | |
KUBOTA L2808 / KUBOTA L2808 4WD |
| ระบบขับเคลื่อน | |
2WD / 4WD |
| แบบเครื่องยนต์ | |
ดีเซล สูบตั้ง3สูบ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 1,393 ซี.ซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 80 x 92.4 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | N/A |
| แรงม้าสูงสุด | | 29 แรงม้า |
| ระบบเกียร์ | | เดินหน้า8เกียร์, ถอยหลัง4เกียร์ |
| ระบบพวงมาลัย | | แบบเพาเวอร์ในตัว |
| ระบบคลัตช์> | | ชนิดแห้งแผ่นเดียว |
| ระบบเบรก | | แบบจานเบรกแช่ในน้ำมัน |
| ระบบควบคุมแขนยก | | ควบคุมตำแหน่ง (Position Control) |
| การไหลน้ำมันปั๊มไฮดรอลิค | | 24.7 ลิตร/นาที |
| น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก | | 906 ก.ก. |
| ความเร็วรอบPTO | | 540 /2,430 รอบ/นาที |
| ความจุถังน้ำมัน | | 34 ลิตร |
| ขนาดล้อยางล้อหน้า | |
ล้อหน้า 5.00-15 / 7 - 16 |
| ขนาดล้อยาง ล้อหลัง | | ล้อหลัง 11.2 - 24 |
| ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | | 2,920 x 1,305 x 1,485 มม. |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 345 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | | 2.4 / 2.5 เมตร |
| น้ำหนักรถ | | 980 / 1,050 กก. |
| *ขอบคุณข้อมูล | | บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด |
|
|