4 Doors 2WD
Colorado C-Cab3.0
Ranger DBL 2.5
Dmax Cab-4 2.5
Dmax Cab-4 3.0
BT-50 D-Cab 2.5
Triton D-Cab 2.5
Navara D-Cab 2.5
Vigo D-cab 2.5
Vigo D-cab 3.0
|
ท่านเข้าชมรถรุ่นดับเบิลแค็บ 2WD ลำดับที่ : 0
|
 |

|
| ข้อมูลเทคนิค |
| รุ่นเครื่องยนต์ | | MZR-CD2500CC |
| แบบเครื่องยนต์ | | 4สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว , เทอร์โบ อินเตอร์คลูเลอร์ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 2,499 (ซีซี) |
| ความกว้างกระบอกสูบxระยะชัก | | 93 x 92 (มม.) |
| อัตราส่วนกำลังอัด | | 18.0 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | | ไดเร็คอินเจคชั่น คอมมอนเรล |
| กำลังม้าสูงสุด | | 105/3500 (กิโลวัตต์ /รอบต่อนาที), 143 แรงม้า |
| แรงบิดสูงสุด | | 330/1800 (นิวตันเมตร /รอบต่อนาที) |
| ความจุถังน้ำมัน | | 63 (ลิตร) |
| ระบบกันสะเทือน หน้า | | อิสระปีกนกคู่ ,ทอชั่นบาร์ พร้อมเหล็กกันโคลง, โช้คอัพ |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | | แหนบซ้อน พร้อมโช้คอัพ |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรกพร้อม LSPV |
| ระบบคลัตช์ | | ไฮดรอลิค คลัชต์แห้งแผ่นเดียว |
| ระบบเกียร์ | | ธรรมดา 5 เกียร์ |
| อัตราทดเฟืองท้าย | | 3.416 |
| รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 6.0 ม. |
| ขนาดยางและกระทะล้อ | | 215/70R15 ,กระทะล้อเหล็ก |
| ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | | 5,076 x 1,715 x 1,622 (มม.) |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง | | 1,456 x 1,530 x 465 (มม.) |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 181 (มม.) |
| น้ำหนักรถ | | n/a) |
|
........................................................................................................................................................................................

|
|
|