| รุ่น | |
HONDA CB650F |
| แบบเครื่องยนต์ | |
DOHC 4สูบ 16วาล์ว, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | | หัวฉีด PGM-FI |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 649 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 67.0 x 46.0 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 11.4 : 1 |
| ระบบจุดระเบิด | | Digital Transistorized |
| ระบบสตาร์ท | | สตาร์ทไฟฟ้า |
| ระบบคลัตช์ | | คลัชมือแบบเปียกหลายชั้น |
| ระบบเกียร์ | | 6 เกียร์ |
| อัตราการทดเกียร์(ขั้นต้น/สุดท้าย) | | N/A |
| อัตราการทดเกียร์ (เกียร์ที่1-6) | | N/A |
|
|
| เฟรม | | N/A |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | |
โช้คแบบเทเลสโคปิค ขนาด 41มม. |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | |
โช้คอัพหลังเดี่ยว MonoShock ขนาด 43.5 มม. |
| ระบบเบรกหน้า | |
ดิสก์เบรค 320 มม. ปั้มเบรก 2 ลูกสูบ พร้อม ABS |
| ระบบเบรกหลัง | |
ดิสก์เบรค 240 มม. ปั้มเบรก 1 ลูกสูบ พร้อม ABS |
| แบบวงล้อ | | ล้อแม็กซ์ |
| ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | |
775 x 2,110 x 1,120 มม. |
| ระยะห่างของช่วงล้อ | | 1,450 มม. |
| ระยะห่างจากพื้น | | 150 มม. |
| ความสูงของเบาะ | | 810 มม. |
| ขนาดยางหน้า | | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| ขนาดยางหลัง | | 180/55-ZR17M/C (73W) |
| ความจุถังน้ำมัน | | 17.3 ลิตร |
| น้ำหนักรถสุทธิ | | 206 กก. |
| สีของรถ | |
เหลือง, ดำ, สีพิเศษ3สี(แดง-ขาว-น้ำเงิน) |
| *ขอบคุณข้อมูล | | บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด |
|