| รุ่น |  | NISSAN LEAF EV 2021-2022 | 
				     | รุ่นย่อย |  | - | 
				    | มอเตอร์ไฟฟ้า |  |  | 
				    | ชนิตมอเตอร์ |  | AC Synchronour Motor | 
				    | กำลังม้าสูงสุด |  | 110 กิโลวัตต์ (150แรงม้า) / 3,283 - 9,795 รอบ/นาที | 
				     | แรงบิดสูงสุด |  | 320  นิวตันเมตร / 0 - 3,283 รอบ/นาที | 
				    | อัตราความสิ้นเปลืองไฟฟ้า |  | N/A | 
				    | ระบบส่งกำลัง |  | แบบ Single Speed Gear Reduction | 
				    | ระบบขับเคลื่อน |  | Front Motor ขับหน้า | 
				    | แบตเตอรี่-ไฮบริด |  |  | 
				    | ชนิตแบตเตอรี่ |  | Lithium-Ion | 
				    | ความจุไฟฟ้า |  | 40 กิโลวัตต์-ชัวโมง (Kwh) | 
				    | การชาร์ทไฟแบบปกติ |  | 12 ชั่วโมง | 
				     | การชาร์ทไฟแบบเร็ว |  | 6 ชั่วโมง | 
				    | ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) |  | 311 กม. / การชาร์ท 1 ครั้ง | 
                   |  | 
				     
				    | ระบบเบรก-กันสะเทือน |  |  | 
				    | ระบบกันสะเทือน หน้า |  | อิสระ แมคเฟอร์สันสตรัท คอยส์สปริง | 
				    | ระบบกันสะเทือน หลัง |  | ทอร์ชั่นบีม คอยสปริง | 
				    | ระบบเบรกหน้า |  | ดิกส์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน | 
				     | ระบบเบรกหลัง |  | ดิกส์เบรก | 
				       | ขนาดยาง |  | 215/50R17 91V | 
				    | ขนาดล้อ |  | ล้ออัลลอย 17 x 6.5 J | 
				    | ขนาด-มิติ |  |  | 
				    | ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง |  | 4,480 x 1,790 x 1,540 มม. | 
	
                    | ความยาวฐานล้อ |  | 2,700 มม. | 
				    | ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง |  | 1,530 / 1,545 มม. | 
				    | ระดับต่ำสุดจากพื้น |  | 150 มม. | 
				    | รัศมีวงเลียวแคบสุด |  | 5.4 เมตร | 
				   
				    | น้ำหนักรถ |  | 1,523 กก. | 
				    | สีของรถ |  | ตัวรถสีขาว หลังคาดำ | 
				     
				    | การรับประกันรถยนต์ |  | รับประกัน 5 ปี หรือ 150,000 กม. | 
				    | การรับประกันแบตเตอรี่ |  | รับประกัน 8 ปี หรือ 160,000 กม. | 
				    | ราคาแนะนำ |  | 959,000 (ราคาโปรล่าสุด 25/10/24) | 
				    | ขอบคุณข้อมูล: |  | บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | 
				     
				    | 
 |