| รุ่น : | |
YAMAHA Fazzio Hybrid 125 2023-2024 |
| รุ่นย่อย : | | Sandard Version / Smart Key Version |
| เครื่องยนต์ | | |
| แบบเครื่องยนต์ | |
4จังหวะ SOHC 2 วาล์ว, ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | | หัวฉีด |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 125 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 52.4 x 57.9 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 11.0 : 1 |
| ระบบจุดระเบิด | | T.C.I |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| ระบบสตาร์ท | | สตาร์ทมือไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า |
| ระบบคลัตช์ | | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบส่งกำลัง | | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี ( V – Belt ) |
| ระบบส่งกำลังในการออกตัว | | ระบบไฮบริด Hybrid System (Power Assist) |
| อัตราทดอัตโนมัติ (หน้า/หลัง) | | 2.589-0.843 : 1 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | | 7.773 (50/17 x 37/14) |
|
| ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | | ยูนิตสวิง |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรกเดี่ยว |
| ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
| ขนาดยางหน้า | | 110/70-12 47L Tubeless |
| ขนาดยางหลัง | | 110/70-12 47L Tubeless |
| แบบล้อหน้า /หลัง | | ล้อแม็ก 12" |
| ระบบไฟฟ้า | | |
| ไฟหน้า / ไฟท้าย | | LED / LED |
| แบตเตอรี่ | | YTZ6V |
| แรงดันไฟฟ้า-ความจุ | | 12 V, 5.0 Ah |
| ระบบการชาร์จ | | สมาร์ทมอเตอร์เจนเนอเรเตอร์ |
| ขนาด-มิติ | | |
| เฟรม | | อันเดอร์โบน |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล | | 27° / 85 มม. |
| ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | | 685 x 1,820 x 1,125 มม. |
| ความสูงของเบาะ | | 750 มม. |
| ระยะห่างของพื้น | | 135 มม. |
| ระยะห่างของช่วงล้อ | | 1,280 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | | 1,900 มม. |
| ความจุถังน้ำมัน | | 5.1 ลิตร |
| น้ำหนักรถสุทธิ | | 96 กก. |
| สีของรถ | | (Sandard) เทา, ฟ้า, ชมพู, /
(Smart Key) น้ำตาล-เหลือง, ดำ-ฟ้า, เทา-แดง |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | แก๊สโซฮอลล์ E-10 - E-20 |
| มาตรฐานมลพิษ | | N/A |
| การรับประกันทั้งคัน | | 5 ปี หรือ 50,000 กม. |
| ราคา | | 53,800 / 55,800 |
| *ขอบคุณข้อมูล | | บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด |
|
|