| รุ่น | | i-motor Vapor 2026 |
| รุ่นย่อย | | Standard / CBS / CBS Spirit / CBS Crown |
| ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า | | |
| ระบบมอเตอร์ | | Electric Hub Motor |
| ขนาดมอเตอร์ | | 3,000 W (IP67) |
| กำลังไฟสูงสุด | | N/A |
| แรงบิดสูงสุด | | N/A |
| ระบบขับขี่และช่วยขับ | | |
| จอแสดงผล | | หน้าจอ Full Digital LCD 6.7" |
| ประเภทกุญแจ | | กุญแจแบบ Keyless |
| โหมดขับขี่ | | ECO, STD, PWR, Reverse |
| ความเร็วสูงสุด | | 100 กม./ชม. |
| ระยะทางขับขี่สูงสุด | | 100 กม. |
| แบตเตอรี่และการชาร์จไฟ | | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| ขนาดแบตเตอรี่ | | N/A |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | | 73.6 V / 45 Ah |
| มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่ | | UNR 136 |
| หัวชาร์จไฟ | | N/A |
| เวลาชาร์จไฟมาตรฐาน (* 8A) | |
5.30 ชม. สำหรับการชาร์จ (8A/0-100%) |
| เวลาชาร์จไฟ (* 15A) | | 3 ชม. สำหรับการชาร์จ (15A/0-100%) |
|
|
| ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | | โช้คอัพ |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | | โช้คอัพ พร้อมสวิงอาร์ม |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก CBS |
| ระบบเบรกหลัง | | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก CBS |
| ขนาดยางหน้า | | 100 / 90 - 12" |
| ขนาดยางหลัง | | 130 / 70 - 12" |
| แบบล้อ | | ล้อแม็ก 12 นิ้ว |
| ขนาด-มิติ | | |
| เฟรม | | N/A |
| ไฟหน้า / ไฟท้าย | | LED / LED |
| ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | | 705 x 1,690 x 1,100 มม. |
| ความสูงของเบาะ | | N/A |
| ระยะห่างของพื้น | | N/A |
| ระยะห่างของช่วงล้อ | | N/A |
| รัศมีวงเลี้ยว | | N/A |
| น้ำหนักรถสุทธิ | | 115 กก. |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | | 165 กก. |
| สีของรถ | | ส้ม, ดำ, ขาว, เหลือง, แดง, ฟ้า |
| การรับประกัน | |
แบตเตอรี่ 5 ปี, มอเตอร์ / กล่องควบคุม (ECU) 2 ปี ชิ้นส่วนบอดี้ 3 ปี, หน้าจอ / เครื่องชาร์จ 1 ปี ไม่เกิน 50,000 กม. |
| ราคาแนะนำ | | 71,000บ. / 73,000บ. / 75,500บ. / 91,500บ. |
| *ขอบคุณข้อมูล | | บริษัท ไอ-มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด |
|
|