| รุ่น | | HONDA CITY 1.0 Turbo 2021-2023 |
| รุ่นย่อย | | S / V / SV / RS |
| เครื่องยนต์ | | |
| รหัสเครื่องยนต์ | | - |
| แบบเครื่องยนต์ | | DOHC 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 988 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 73.0 x 78.7 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 10 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
| กำลังม้าสูงสุด | | 122แรงม้า / 5,500 รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | | 173 นิวตันเมตร / 2,000 - 4,500 รอบต่อนาที |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| ระบบเกียร์ | | CVT (Continuously Variable Transmission) |
| อัตราทดเกียร์ | | 2.544 ~ 0.402 |
| เกียร์ถอยหลัง | | 2.726 ~ 1.543 |
| เฟืองท้าย | | 5.0 |
|
|
| ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
| ระบบกันสะเทือน หน้า | | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | | ทอร์ชั่นบีม |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก |
| ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
| ระบบพวงมาลัย | | แร็ค แอนด์ พิเนียน ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) |
| ขนาด-มิติ | | |
| ขนาดรถ ยาวxกว้างxสูง | |
4,553 x 1,748 x 1,467 มม. |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 135 มม. |
| ความยาวฐานล้อ | | 2,589 มม. |
| รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 5.0 เมตร |
| ความจุถังน้ำมัน | | 40 ลิตร |
| ขนาดยาง | |
185/60R15 / 185/60R15 / 185/60R15 / 185/55R16 |
| ขนาดล้อ | |
กระทะล้อ 15 นิ้ว / ล้ออัลลอย 15 นิ้ว / ล้ออัลลอย 16 นิ้ว |
| น้ำหนักรถ | | 1,150 / 1,150 / 1,154 / 1,165 กก. |
| สีของรถ | | แดง, ขาว, ขาวมุก, บรอน์เงิน, เทา, ดำ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E20 |
| อัตราความสิ้นเปลืองน้ำมัน | | 23.8 กม./ลิตร |
| มาตรฐานไอเสีย | | Euro 5 |
| การรับประกันรถยนต์ | | 3 ปี หรือ 100,000 กม. |
| ราคารถ | |
599,000 / 629,000 / 679,000 / 749,000 |
| *ขอบคุณข้อมูล: | | บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย) จำกัด |
|
|