รุ่น | |
2022 MAZDA 2 Sedan 1.3 |
รุ่นย่อย | |
1.3 E / 1.3 C /1.3 S Leather /1.3 SP |
เครื่องยนต์ | | |
แบบเครื่องยนต์ | |
SKYACTIV-G 1.3 แถวเรียง4สูบ 16วาล์ว |
ปริมาตรกระบอกสูบ | |
1,299 ซีซี. |
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | |
71.5 x 82.0 มม. |
อัตราส่วนแรงอัด | |
12.0 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | | อิเล็กทรอนิคไดเร็คอินเจ็คชั่น |
กำลังม้าสูงสุด | |
93แรงม้า / 5,800 รอบต่อนาที |
แรงบิดสูงสุด | |
123 นิวตันเมตร / 4,000 รอบต่อนาที |
ระบบส่งกำลัง | | |
ระบบเกียร์ | | SKYACTIV-DRIVE อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมแมนนวลโหมด Activematic |
อัตราทดเกียร์ | |
3.559 / 2.025 / 1.348 / 1.000 / 0.742 / 0.594 |
เกียร์ถอยหลัง | | 2.994 |
อัตราทดเฟืองท้าย | |
3.824 |
ขนาดยาง | | 185/65 R15 |
ขนาดล้อ | | ล้ออัลลอย15" |
|
ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
ระบบกันสะเทือน หน้า | | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือน หลัง | | กึ่งอิสระทอร์ชั่นบีม |
ระบบพวงมาลัย | | แร็คแอนพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ไฟฟ้า |
ขนาด-มิติ | | |
ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | | 4,340 x 1,695 x 1,470 มม. |
ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 143 มม. |
ความยาวฐานล้อ | | 2,570 มม. |
รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 4.7 เมตร |
ความจุถังน้ำมัน | | 35 ลิตร |
น้ำหนักรถ | | 1,070 กก. |
สีของรถ | | แดง, ดำ, ขาว, ขาวมุก, บรอซ์เงิน, เทา แมชีน, เทา อ่อน, น้ำตาล |
น้ำมันเชื้อเพลิง | | เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E20 |
อัตราความสิ้นเปลืองน้ำมัน | | 23.3 กม./ลิตร |
มาตรฐานไอเสีย | | Euro 5 |
การรับประกันรถยนต์ | | 3 ปี หรือ 100,000 กม. |
ราคารถ | |
546,000 / 599,000 / 659,000 / 690,000 |
*ขอบคุณข้อมูล: | | บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
|