| รุ่น | | NISSAN MARCH 2016-2017 |
| รุ่นย่อย | | S MT/ E MT/ E CVT/ EL CVT/ V CVT/ VL CVT |
| เครื่องยนต์ | | |
| รหัสเครื่องยนต์ | | HR12DE |
| แบบเครื่องยนต์ | | เบนซิน3สูบ DOHC 12วาล์ว CVTC |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 1,198 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 78.0 x 83.6 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 10.2 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | | หัวฉีดอิเล็กโทรนิคมัลติพอยท์(ECCS) |
| กำลังม้าสูงสุด | | 79/6000 (แรงม้า/รอบต่อนาที ) |
| แรงบิดสูงสุด | | 106/4400(นิวตัน เมตร/รอบต่อนาที) |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| ระบบเกียร์ MT | | เกียร์ธรรมดา 5จังหวะ |
| อัตราทดเกียร์ MT | | 3.727/ 2.048/ 1.393/ 1.029/ 0.821 |
| เกียร์ถอยหลัง MT | | 3.546 |
| อัตราทดเฟืองท้าย MT | | 4.067 |
| |
| ระบบเกียร์ CVT | | เกียร์อัตโนมัติ XTRONIC CVT |
| อัตราทดเกียร์ CVT | |
4.006-0.550 |
| เกียร์ถอยหลัง CVT | | 3.770 |
| อัตราทดเฟืองท้าย CVT | | 3.753 |
|
|
| ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
| ระบบกันสะเทือน หน้า | | อิสระ แม็คเเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | | ทอร์ชั่นบีม |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
| ระบบพวงมาลัย | | แร็คแอนพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ |
| ขนาดยาง | | 165/70 R14 /175/65 R15 |
| ขนาดล้อ | | ล้อกระทะ14" / ล้อ+ฝาครอบ14" / ล้ออัลลอย15" |
| ขนาด-มิติ | | |
| ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | | 3,780 x 1,665 x 1,515 มม. |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 141 มม. |
| ความยาวฐานล้อ | | 2,450 มม. |
| รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 4.5 เมตร |
| ความจุถังน้ำมัน | | 41 ลิตร |
| น้ำหนักรถ | |
MT : 867 / 922 กก. / CVT : 962 / 968 กก. |
| สีของรถ | | ฟ้า, เขียว, ชมพู, แดง, ดำ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | เบนซิน91, แก๊สโซฮอล์ E10, E20 |
| มาตรฐานไอเสีย | | Euro 4 |
| การรับประกันรถยนต์ | | 3 ปี หรือ 100,000 กม. |
| *ขอบคุณข้อมูล: | | บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด |
|