| รุ่น | | TOYOTA YARIS Hatchback 2023 |
| รุ่นย่อย | |
Sport / Smart / Premium / Premium S |
| เครื่องยนต์ | | |
| รหัสเครื่องยนต์ | | 3NR-FKE |
| แบบเครื่องยนต์ | |
เบนซิน 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 1,197 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 72.5 x 72.5 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 13.5 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| กำลังม้าสูงสุด | | 92แรงม้า / 6,000 รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | | 109นิวตัน-เมตร /4,400 รอบต่อนาที |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| ระบบเกียร์ | | Super CVT-i |
| ระบบส่งกำลัง | | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | | 2.562 - 0.392 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | | 3.115 - 1.945 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | | 5.649 |
|
|
| ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
| ระบบกันสะเทือน หน้า | | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | |
ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก |
| ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
| ระบบพวงมาลัย | | แร็คแอนพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ |
| ระบบความปลอดภัยรถ | | |
| รุ่น Sport |
|
ระบบป้องกันล้อล๊อก ABS
ระบบกระจายแรงเบรก EBD
ระบบเสริมแรงเบรก BA
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC
ระบบช่วยออกตัวทางลาดชัน HAC |
| รุ่น Smart |
|
เพิ่มจากรุ่น Sport
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง
ระบบกุญแจนิรภัย |
| รุ่น Premium / Premium S |
|
เพิ่มจากรุ่น Sport + Smart
กล้องมองรอบคัน (PVM)
กล้องบันทึกภาพหน้ารถ
ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSM)
ระบบเตือนขณะถอยรถ (RCTA)
ระบบความปลอดภัยก่อนชน (PCS)
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) |
| ขนาด-มิติ | | |
| ขนาดรถ ยาวxกว้างxสูง | | 4,171 x 1,730 x 1,500 มม. |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 135 มม. |
| ความยาวฐานล้อ | | 2,550 มม. |
| ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง | | 1,470 /1460 มม. |
| รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 5.1 เมตร |
| ความจุถังน้ำมัน | | 42 ลิตร |
| ขนาดยาง | | 185/60 R15 |
| ขนาดล้อ | | ล้ออัลลอย 15 นิ้ว |
| น้ำหนักรถ | | N/A |
| สีของรถ | | ขาว, บรอน์เงิน, เทา, ดำ, แดง, ส้ม, ขาว-ดำ, เทา-ดำ, แดง-ดำ, ส้ม-ดำ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E20 |
| ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง | | 23.3 กม./ลิตร |
| มาตรฐานไอเสีย | | Euro 5 |
| การรับประกันรถยนต์ | | 3 ปี หรือ 100,000 กม. |
| ราคารถ | |
559,000 / 619,000 / 679,000 / 694,000 |
| *ขอบคุณข้อมูล: | | บริษัท โตโยต้ามอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด |
|