| รุ่น | | TOYOTA C-HR Hybrid 2022-2023 |
| รุ่นย่อย | | HEV Premium Safety |
| เครื่องยนต์ | | |
| รหัสเครื่องยนต์ | | 2ZR-FXE |
| แบบเครื่องยนต์ | | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 1,798 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 80.5 x 88.3 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 13.0 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| กำลังสูงสุด | |
72กิโลวัตต์ (98แรงม้า) / 5,200 รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | | 142นิวตันเมตร / 3,600 รอบต่อนาที |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| ระบบเกียร์ | | อัตโนมัติ E-CVT พร้อม Shift Lock |
| อัตราทดเฟืองท้าย | | 3.218 |
| โหมดการขับขี่ | | EV Mode / Sport / ECO Mode |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | | |
| ชนิตมอเตอร์ | | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | | 600 โวลต์ |
| กำลังสูงสุด | | 53 กิโลวัตต์ |
| แรงบิดสูงสุด | | 163 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่-ไฮบริด | | |
| ชนิตแบตเตอรี่ | | นิกเกิลเมทัลไฮดราย |
| แรงดันไฟฟ้า | | 201.6 โวลต์ |
| จำนวนโมดูล | | 28โมดูล 168เซลล์ |
| ความจุไฟฟ้า | | 6.5 (3 ชั่วโมง) แอมแปร์-ชั่วโมง |
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด | |
90กิโลวัตต์ (122แรงม้า) |
| แรงบิดสูงสุด | | N/A |
|
|
| ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
| ระบบกันสะเทือน หน้า | | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | | อิสระแบบปีกนกคู่ (Double Wishbone) พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | | ดิสก์เบรก |
| ขนาดยาง | | 215/60 R17 |
| ขนาดล้อ | | ล้ออัลลอย 17นิ้ว |
| ระบบพวงมาลัย | | ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
| ระบบความปลอดภัยรถ | | |
| รุ่น TOYOTA C-HR Hybrid |
|
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC)
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC)
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS)
ระบบเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (ABS)
ระบบเตือนการออกนอกเลน (LDA)
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA)
ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่
ระบบเตือนขณะถอยรถ (RCTA) |
| ขนาด-มิติ | | |
| ขนาดรถ ยาวxกว้างxสูง | |
4,360 x 1,795 x 1,565 มม. |
| ความยาวฐานล้อ | | 2,640 มม. |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง | | 1,550 / 1,570 มม. |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 154 มม. |
| รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 5.2 เมตร |
| ความจุถังน้ำมัน | | 43 ลิตร |
| น้ำหนักรถ | | N/A |
| สีของรถ | | น้ำเงิน-เทา, แดง-ดำ, บรอน์เงิน-ดำ, ขาว-ดำ, เทา-ดำ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E20 |
| อัตราความสิ้นเปลืองน้ำมัน | | 24.4 กม./ลิตร |
| มาตรฐานไอเสีย | | Euro 4 |
| การรับประกันรถยนต์ | | 5 ปี หรือ 150,000 กม. |
| การรับประกันระบบไฮบริด | | 5 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง |
| การรับประกันแบตเตอรี่ | | 10 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง |
| ราคาแนะนำ | | 1,139,000 |
| ขอบคุณข้อมูล: | | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
|