| รุ่น | | TOYOTA Yaris Cross HEV 2024-2025 |
| รุ่นย่อย | |
Hev Smart / Hev Premium / Hev Premium Luxury |
| เครื่องยนต์ | | |
| รหัสเครื่องยนต์ | | 2NR-VEX |
| แบบเครื่องยนต์ | | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 1,496 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 72.5 x 90.6 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 11.5 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| กำลังม้าสูงสุด | | 91แรงม้า / 5,500 รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | | 121นิวตันเมตร / 4,000-4,800 รอบต่อนาที |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| ระบบเกียร์ | | แบบอัตโนมัติ E-CVT |
| เฟืองท้าย | | 4.222 |
| โหมดขับขี่ | | POWER / NORMAL / ECO |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | | |
| ชนิตมอเตอร์ | | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | | 580 โวลต์ |
| กำลังม้าสูงสุด | | 59 กิโลวัตต์ (80แรงม้า) |
| แรงบิดสูงสุด | | 141 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่-ไฮบริด | | |
| ชนิตแบตเตอรี่ | | ลิเธียมไอออน (Li-ion) |
| แรงดันไฟฟ้า | | 177.6 โวลต์ |
| ความจุไฟฟ้า | | 4.3 แอมแปร์-ชั่วโมง |
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด | |
111 แรงม้า (82 กิโลวัตต์) |
|
|
| ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
| ระบบกันสะเทือน หน้า | | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | | ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก |
| ระบบเบรกหลัง | | ดิสก์เบรก |
| ขนาดยาง | |
215/60 R17 / 215/60 R17 / 225/50 R18 |
| ขนาดล้อ | |
ล้ออัลลอย 17 นิ้ว /ล้ออัลลอยทูโทน 17 นิ้ว / ล้ออัลลอย 18 นิ้ว |
| ระบบพวงมาลัย | | พาวเวอร์ไฟฟ้า (EPS) |
| ระบบความปลอดภัยรถ | | |
| รุ่น Smart | |
ระบบควบคุมการทรงตัว(VSC)
ระบบช่วยออกตัวบนทางชัน (HAC)
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี(TRC)
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
รุ่น Premium (+ระบบรุ่น Smart) | |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB)
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC |
รุ่น Premium Luxury (+ระบบรุ่น Smart & Premium) | |
กล้องมองรอบคัน PVM
ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) |
| ขนาด-มิติ | | |
| ขนาดรถ ยาวxกว้างxสูง | | 4,310 x 1,770 x 1,615 มม. |
| ความยาวฐานล้อ | | 2,620 มม. |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง | | 1,525 / 1,520 มม. |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 210 มม. |
| รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 5.2 เมตร |
| ความจุถังน้ำมัน | | 36 ลิตร |
| น้ำหนักรถ | | N/A |
| สีของรถ | | น้ำเงิน-ดำ, แดง-ดำ, ขาว-ดำ, เทา-ดำ,
น้ำเงิน, แดง, ขาว, เทา, เทาดำ, ดำ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E20 |
| อัตราความสิ้นเปลืองน้ำมัน | | 26.3 กม./ลิตร |
| มาตรฐานไอเสีย | | Euro 4 |
| การรับประกันรถยนต์ | | 3 ปี หรือ 100,000 กม. |
| การรับประกันระบบไฮบริด | | 5 ปี |
| การรับประกันแบตเตอรี่ | | 10 ปี |
| ราคาแนะนำ | |
789,000 / 849,000 / 899,000 |
| ขอบคุณข้อมูล: | | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
|