| รุ่น | | TOYOTA Yaris ATIV HEV (MY25) |
| รุ่นย่อย | |
Hev Premium / Hev GR Sport |
| ระบบขับเคลื่อน | | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| เครื่องยนต์ | | |
| รหัสเครื่องยนต์ | | 2NR-VEX |
| แบบเครื่องยนต์ | | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 1,496 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 72.5 x 90.6 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 11.5 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| กำลังม้าสูงสุด | | 92แรงม้า (67 กิโลวัตต์) / 5,500 รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | | 121นิวตันเมตร / 4,000-4,800 รอบต่อนาที |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| ระบบเกียร์ | | อัตโนมัติ E-CVT |
| เฟืองท้าย | | 3.218 |
| โหมดขับขี่ | | ECO / Normal / Power |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | | |
| ชนิตมอเตอร์ | | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | | 580 โวลต์ |
| กำลังม้าสูงสุด | | 59 กิโลวัตต์ (80แรงม้า) |
| แรงบิดสูงสุด | | 141 นิวตันเมตร |
| แบตเตอรี่-ไฮบริด | | |
| ชนิตแบตเตอรี่ | | ลิเธียมไอออน (Li-ion) |
| แรงดันไฟฟ้า | | 177.6 โวลต์ |
| ความจุไฟฟ้า | | 0.76 กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด | | 111 แรงม้า (80 กิโลวัตต์) |
|
|
| ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
| ระบบกันสะเทือน หน้า | | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | | ทอร์ชั่นบีม และคอยสปริง พร้อมเหล็กกันโคลง
|
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก |
| ระบบเบรกหลัง | | ดิสก์เบรก |
| ขนาดยาง | |
195/60 R16 / 205/50 R17 |
| ขนาดล้อ | |
ล้ออัลลอย 16 นิ้ว / ล้ออัลลอยรุ่นGR 17 นิ้ว |
| ระบบพวงมาลัย | | พาวเวอร์ไฟฟ้า (EPS) |
| ระบบความปลอดภัยรถ | | |
| รุ่น Premium / GR-Sport | |
กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor)
กล้องวิดีโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) ด้านหน้า
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC
ระบบช่วยออกตัวบนทางชัน HAC
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีTRC
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (AdaptiveCruise Control)
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน LTA
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB
สัญญาณเตือนกะระยะ หน้า2จุด หลัง4จุด |
| ขนาด-มิติ | | |
| ขนาดรถ ยาวxกว้างxสูง | | 4,425 x 1,740 x 1,480 มม. / 4,440 x 1,740 x 1,480 มม. |
| ความยาวฐานล้อ | | 2,620 มม. |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง | | N/A |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 160 มม. |
| รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 5.2 เมตร |
| ความจุถังน้ำมัน | | 36 ลิตร |
| น้ำหนักรถ | | N/A |
| สีของรถ | | น้ำเงิน, ขาว, ดำ, เทา, เทาเข็ม, แดง / ดำ, ขาว-ดำ, แดง-ดำ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | เบนซิน แก๊สโซฮอล์ E20 |
| อัตราความสิ้นเปลืองน้ำมัน | | 29.4 กม./ลิตร |
| มาตรฐานไอเสีย | | Euro 6 |
| การรับประกันรถยนต์ | | 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (เมื่อเข้าเช็กระยะตามกำหนด) |
| การรับประกันระบบไฮบริด | | 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง |
| การรับประกันแบตเตอรี่ | | 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง |
| ราคาแนะนำ | |
729,000 / 779,000 |
| ขอบคุณข้อมูล: | | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด |
|