| รุ่น | | 2017-2019 Pajero Sport 2.4 GT-Premium 4WD |
| แบบขับเคลื่อน | | ขับ4ล้อ แบบSS4 II พร้อม Doff Lock เฟืองท้าย |
| รหัสเครื่องยนต์ | | 4N15 |
| เครื่องยนต์ | | |
| แบบเครื่องยนต์ | |
ดีเซล 4 สูบเรียง DOHC 16วาล์ว พร้อมวาล์วไอดีแปรผัน, เทอร์โบแปรผัน และอินเตอร์คูลเลอร์ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 2,442 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 86.0 x 105.1 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 15.5 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล |
| กำลังม้าสูงสุด | | 181 แรงม้า, 133 /3500 กิโลวัตต์/รอบต่อนาทีี |
| แรงบิดสูงสุด | | 430 /2500 นิวตันเมตร /รอบต่อนาที |
| ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
| ระบบกันสะเทือน หน้า | |
อิสระ แบบดับเบิ้ลวิชโบน คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | |
แบบทรีลิงค์ ทอร์คอาร์ม คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
|
|
| ระบบขับเคลื่อน | | |
| ระบบเกียร์ | | ระบบเกียร์อัจฉริยะ 8 จังหวะ พร้อม Sport Mode และระบบ INC (Idle Neutral Control) + G-Sensor |
| อัตราทดเกียร์ 1-8 | | 4.845 / 2.840 / 1.863 / 1.436 / 1.216 / 1.000 / 0.815 / 0.672 |
| เกียร์ถอยหลัง | | 3.825 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | | 3.692 |
| Transfer Ratio | | High 1.000 / Low 2.566 |
| ระบบพวงมาลัย | | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ |
| ขนาด-มิติ | | |
| ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | | 4,695 x 1,815 x 1,840 มม. |
| ขนาดยางและกระทะล้อ | |
265 / 60 R18, อัลลอย 18x7.5J แบบTwo-Tone |
| รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 5.6 ม. |
| ฐานล้อ(ระยะห่างล้อหน้า-หลัง) | | 2,800 มม. |
| ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง) | | 1,520 / 1,515 มม. |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 218 มม. |
| ความจุถังน้ำมัน | | 68 ลิตร |
| น้ำหนักรถ | | 2,080 กก. |
| สีรถ | | ขาวมุก, บรอนซ์เงิน, เทา, น้ำตาล, ดำ |
| การรับประกัน | | 5ปี หรือ 100,000 กม. |
| *ขอบคุณข้อมูล | | บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด |
|