| รุ่น | | MITSUBISHI Triton Double Cab 2.5 4x4 |
| แบบขับเคลื่อน | | ขับ4ล้อ |
| รุ่นเครื่องยนต์ | | 4D56 DI-D Hyper Commonrail, Turbo Intercooler |
| แบบเครื่องยนต์ | | ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 2,477 ซีซี |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 91.1 x 95.0 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 17.0 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | | หัวฉีดแบบคอมมอนเรล |
| กำลังม้าสูงสุด | |
103/4000 (กิโลวัตต์ /รอบต่อนาที),140 แรงม้า |
| แรงบิดสูงสุด | |
321/2000 (นิวตันเมตร /รอบต่อนาที) |
| ระบบคลัตช์ | |
แบบแห้งแผ่นเดียวบังคับด้วยไฮโดรลิก / ทอร์คอนเวอร์เตอร์ |
| ระบบเกียร์ | |
ธรรมดา 5 เกียร์ / ออโต้ 4 เกียร์ |
| อัตราทดเฟืองท้าย | | 4.100 |
|
|
| ระบบกันสะเทือน หน้า | |
อิสระปีกนก2ชั้น, พร้อมคอยส์สปริง และเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | |
แหนบแผ่นช้อนพร้อมโช้คอัพไขว้ |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
| ขนาดยางและกระทะล้อ | | 245/70 R15 |
| ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | | 5,070 x 1,800 x 1,780 มม. |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง | | 1,325 x 1,470 x 405 มม. |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 205 ม. |
| รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 5.9 ม. |
| ความจุถังน้ำมัน | | 75 ลิตร |
| น้ำหนักรถ | |
1,875 กก./ 1,895 กก. |
|