รุ่น | | KingCab 2.5 SE-6MT |
รหัสเครื่องยนต์ | | YD25DDTi Mid Power Commonrail |
แบบเครื่องยนต์ | |
ดีเซลคอมมอนเรล4สูบDOHC16วาล์ว เทอร์โบแปรผัน(VNT)อินเตอร์คูลเลอร์ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | | 2,488 ซีซี. |
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 89.0 x 100.0 มม. |
อัตราส่วนแรงอัด | | 16.5 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | | คอมมอนเรลควบคุมด้วยECCS32บิท |
กำลังม้าสูงสุด | | 144แรงม้า, 106 /4000 (Kw/rpm) |
แรงบิดสูงสุด | | 356/2000 (นิวตันเมตร/rpm) |
ความจุถังน้ำมัน | | 80 ลิตร |
ระบบกันสะเทือน หน้า | | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือน หลัง | | แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ |
ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรกแบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก |
ระบบคลัตช์ | | แบบแห้งแผ่นเดียว |
ระบบเกียร์ | | ธรรมดา 6 เกียร์ |
อัตราทดเกียร์1-6 | | 4.692 / 2.705 / 1.747 / 1.291 / 1.000 / 0.827 |
เกียร์ถอยหลัง | | 4.260 |
อัตราทดเฟืองท้าย | | 3.692 |
รัศมีวงเลียวแคบสุด | | N/A. |
ฐานล้อ(ระยะห่างล้อหน้า-หลัง) | | 3,200 มม. |
ขนาดยางและกระทะล้อ | |
205R16 - อัลลอยด์16x6J |
ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | |
5,125 x 1,795 x 1,735 มม. |
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง | |
1,830 x 1,494 x 455 มม. |
ระดับต่ำสุดจากพื้น | | N/A. |
น้ำหนักรถ | | 1,560 กก. |
สีรถ | | ขาว, บรอนซ์เงิน, บรอนซ์น้ำตาล,เทา,ดำ |
ค่ามาตรฐานไอเสีย | | Euro3 |