| รุ่น | | SUZUKI CARRY Pick-up 1.6 |
| แบบขับเคลื่อน | | ขับ2ล้อ |
| รหัสเครื่องยนต์ | | G16A |
| แบบเครื่องยนต์ | | เบนซิน4สูบ 16วาล์ว |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 1,590 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 75.0 x 90.0 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 9.5 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | | MPI |
| กำลังม้าสูงสุด | | 92 แรงม้า /5,760 รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | | 127 /4500 (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) |
|
|
| ความจุถังน้ำมัน | | 46 ลิตร |
| ระบบกันสะเทือน หน้า | |
แม็คเฟอร์สันสตัท พร้อมคอยส์สปริง |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | | คานแข็งพร้อมแหนบ |
| ระบบเบรกหน้า | |
ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
| ระบบคลัตช์ | | แบบแห้งแผ่นเดียว |
| ระบบเกียร์ | | ธรรมดา 5 เกียร์ |
| อัตราทดเกียร์1-5 | |
4.545 / 2.416 / 1.796 / 1.241 / 1.000 / 4.431 |
| เกียร์ถอยหลัง | | 4.431 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | | 4.300 |
| รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 4.9 ม. |
| ฐานล้อ(ระยะห่างล้อหน้า-หลัง) | | 2,625 มม. |
| ขนาดยางและกระทะล้อ | | 185R14C |
| ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | |
4,155 x 1,680 x 1,895 มม. |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง | |
2,220 x 1,585 x 360 มม. |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 180 มม. |
| น้ำหนักรถ | | 1,085 กก. |
| สีรถ | | ขาว |
| ค่ามาตรฐานไอเสีย | | N/A |
|
|