| รุ่นรถ | | TOYOTA Vigo SmartCab 3.0 (2010) |
| แบบขับเคลื่อน | | ขับ2ล้อ |
| รุ่นเครื่องยนต์ | | 1 KD - FTV |
| แบบเครื่องยนต์ | | ดีเซล 4สูบ DOHC16วาล์ว ,เทอร์โบอินเตอร์คูเลอร์ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 2,982 ซีซี |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 96.0x103.0 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 17.9: 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล |
| กำลังม้าสูงสุด | | 120/3400(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) |
| แรงบิดสูงสุด | | 343/2000(นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) |
| ความจุถังน้ำมัน | | 76 ลิตร |
| ระบบกันสะเทือน หน้า | | อิสระปีกนกคู่,คอยส์สปริงและเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | | แหนบช้อนและโช้คอัพทรงกระบอก ติดตั้งทแยงมุมกัน |
|
|
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก และวาล์วปรับอัตรา แรงดัน>น้ำมันเบรก Super LSPV |
| ระบบคลัตช์ | | แบบแห้ง |
| ระบบเกียร์ | | ธรรมดา5เกียร์ |
| อัตราทดเฟืองท้าย | | 3.583 |
| รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 5.9 ม. |
| ขนาดยางและกระทะล้อ | |
215/65R16C ล้อแม็ก16" |
| ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | | 5,130 x 1,760 x 1,680 มม. |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง | | 1,805 x 1,515 x 450 มม. |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | N/A |
| น้ำหนักรถ | | N/A |
|