| รุ่นรถ | | TOYOTA Vigo Standard cab 2.5 4x2 (2010) |
| แบบขับเคลื่อน | | ขับ2ล้อ |
| รุ่นเครื่องยนต์ | | 2 KD - FTV |
| แบบเครื่องยนต์ | | ดีเซล 4สูบ DOHC16วาล์ว,เทอร์โบ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 2,494 ซีซี |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 92.0 x 93.8 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 18.5 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น คอมมอนเรล |
| กำลังม้าสูงสุด | | 75/3,600 (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที), 102 แรงม้า |
| แรงบิดสูงสุด | | 200/1400-3200 (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) |
| ความจุถังน้ำมัน | | 76 ลิตร |
| ระบบกันสะเทือน หน้า | | อิสระปีกนกคู่,คอยส์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือน หลัง | | แหนบช้อนและโช้คอัพทรงกระบอก ติดตั้งทแยงมุมกัน |
|
|
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก และวาล์วปรับอัตรา แรงดันน้ำมันเบรก |
| ระบบคลัตช์ | | แบบแห้ง |
| ระบบเกียร์ | | ธรรมดา 5 เกียร์ |
| อัตราทดเฟืองท้าย | | 4.100 |
| รัศมีวงเลียวแคบสุด | | 5.9 ม. |
| ขนาดยางและกระทะล้อ | |
205/70R กะทะเหล็ก15" |
| ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | | 5,135 x 1,760 x 1,680 มม. |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง | | 2,315 x 1,520 x 450 มม. |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 181 มม. |
| น้ำหนักรถ | | 1,540 กก. |
|