| รุ่น |  | KUBOTA  ZT125 DI Plus  / ZT125 DI-ES Plus | 
				| แบบเครื่องยนต์ |  | ดีเซล4จังหวะ1สูบนอน,ระบายความร้อนด้วยน้ำ | 
				| แบบเผาไหม้ |  | ระบบไดเร็คอินเจ็คชั่น (Direct Injection) | 
				| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก |  | 94 x 96 มม. | 
				| ปริมาตรกระบอกสูบ |  | 666 ซีซี. | 
				| กำลังแรงม้าสูงสุด |  | 12.5 แรงม้า/ 2,400รอบ/นาที  ( 9.19kw /2,400) | 
				| กำลังแรงม้าต่อเนื่อง |  | 11 แรงม้า / 2,400รอบ/นาที  (8.09kw /2,400) | 
				| อัตราส่วนแรงอัด |  | 18 : 1 | 
				| แรงบิดสูงสุด |  | 4.7 กิโลกรัม-เมตร /1,600 รอบ/นาที | 
				| การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง |  | 240 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง | 
	
                  |  | 
 
            | ทิศทางการหมุนของข้อเหวี่ยง |  | ตามเข็มนาฬิกา เมื่อมองจากด้านมือหมุน | 
            | ระบบหล่อลื่น |  | ขับดันน้ำมันหล่อลื่นโดยปั๊มโทรคอยด์ (Trochoid Pump) | 
            | ชนิดน้ำมันหล่อลื่น |  | SAE  40  API CF | 
             | ความจุน้ำมันหล่อลื่น |  | 2.8 ลิตร | 
				| ขนาดแบตเตอรี่ |  | 12 โวลท์ 30แอมป์ขึ้นไป  (เฉพาะรุ่น ES) | 
				| ระบบสตาร์ท |  | มือหมุน / รุ่น ES เพิ่มระบบมอเตอร์ไฟฟ้า | 
			
				| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง |  | 10.5 ลิตร | 
				| ขนาดเครื่องยนต์ (กxยxส) |  | N/A | 
				| น้ำหนักสุทธิของเครื่องยนต์ |  | 111 กก. / 113 กก. | 
				| การรับประกัน |  | 3 ปี | 
				| *ขอบคุณข้อมูล |  | บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 
                | 
 |