| รุ่น | | KUBOTA RT100 / RT100-ES |
| แบบเครื่องยนต์ | |
ดีเซล4จังหวะ1สูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| แบบเผาไหม้ | | มีห้องเผาไหม้ช่วย (Swirl Chamber) |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 88 x 90 มม. |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 547 cc. |
| กำลังแรงม้าสูงสุด | |
10 hp./2400 rpm ( 7.4 kw./2400 rpm) |
| กำลังแรงม้าต่อเนื่อง | |
9 hp./2400 rpm ( 6.6 kw./2400 rpm) |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 22 : 1 |
| แรงบิดสูงสุด | |
3.6 kg-m./1600 rpm. |
| การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง | | 210กรัม-แรงม้า/ชั่วโมง |
|
|
| ทิศทางการหมุนของข้อเหวี่ยง | | ตามเข็มนาฬิกา เมื่อมองจากด้านมือหมุน |
| ระบบหล่อลื่น | | ใช้แรงปั้มเข้าระบบด้วย trochoid pump |
| ชนิดน้ำมันหล่อลื่น | | SAE # 40 หรือ API #CC |
| ความจุน้ำมันหล่อลื่น | | 2.8 ลิตร |
| ความจุของน้ำระบายความร้อน | | หม้อน้ำรังผึ้ง ขนาด2.1 ลิตร |
| ระบบสตาร์ท | | มือหมุน / มอเตอร์สตาร์ท |
| ระบบไฟแสงสว่าง | | 12 V. 45 W. |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | | 11 ลิตร |
| ขนาดเครื่องยนต์ (กxยxส) | |
N/A |
| น้ำหนักสุทธิของเครื่องยนต์ | | 105 Kg./ 112 Kg. |