รุ่น : | | HONDA ADV150 (2019) |
รหัสรุ่น : | | ADV150AL TH |
เครื่องยนต์ | | |
แบบเครื่องยนต์ | |
eSP 4จังหวะ SOHC, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ระบบจ่ายน้ำมัน | | หัวฉีด PGM-FI |
ปริมาตรกระบอกสูบ | | 149.32 ซีซี. |
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 57.3 x 57.9 มม. |
อัตราส่วนแรงอัด | | 10.6 : 1 |
ระบบจุดระเบิด | | Digital Transistorized |
ระบบส่งกำลัง | | |
ระบบสตาร์ท | | สตาร์ทมือ |
ระบบคลัตช์ | | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
ระบบส่งกำลัง | | V-Matic |
|
ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
ระบบกันสะเทือนหน้า | | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือนหลัง | | โช๊กคู่แบบมี Subtank |
ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก ABS |
ระบบเบรกหลัง | | ดิสก์เบรก |
ขนาดยางหน้า | | 110/80-14 M/C 53P |
ขนาดยางหลัง | | 130/70-13 M/C 57P |
แบบล้อ | | ล้อแม็ก |
ขนาด-มิติ | | |
เฟรม | | Double Cradle |
มุมคาสเตอร์ /ระยะเทรล | | 26° 30' / 85 มม. |
ขนาดรถ กว้าง x ยาว x สูง | |
763 x 1,950 x 1,153 มม. |
ระยะห่างของช่วงล้อ | | 1,324 มม. |
ความสูงของเบาะ | | 761 มม. |
ระยะห่างของพื้น | | 165 มม. |
ความจุถังน้ำมัน | | 8 ลิตร |
น้ำหนักรถสุทธิ | | 133 กก. |
สีของรถ | |
ขาว-ดำ, แดง-ดำ, น้ำตาล-เทา, ดำ-เทา |
น้ำมันเชื้อเพลิง | | เบนซิน 91ขึ้นไป, แก๊สโซฮอลล์ E-20 |
มาตรฐานมลพิษ | | ผ่านมาตรฐานไอเสีย ระดับ 7 (EM 7) |
การรับประกัน | | 3 ปี หรือ 30,000 กม. |
*ขอบคุณข้อมูล | | บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด |
|
|