| รุ่น  : |   | HONDA  FORZA 300 (2017-2018) |   
				 | รหัสรุ่น  : |   | NSS300AG TH |   
                 | เครื่องยนต์ |   |  |  
				| แบบเครื่องยนต์ |   | 4จังหวะ SOHC, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |  
				| ระบบจ่ายน้ำมัน |   | หัวฉีด PGM-FI |  
                 | ปริมาตรกระบอกสูบ |   | 279 ซีซี. |  
				 | ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก |   | 72 x 68.6 มม. |  
				| อัตราส่วนแรงอัด |   | 10.5 : 1 |  
				| ระบบจุดระเบิด |   | Digital Transisterized |  
                | ระบบส่งกำลัง |   |  |  
                | ระบบสตาร์ท |   | สตาร์ทมือ |  
				| ระบบคลัตช์ |   | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |  
				| ระบบส่งกำลัง |   | V-Matic แบบสายพาน(V-Belt) |  
                  
						    
	
 
			       |   
                | ระบบเบรก-กันสะเทือน |   |  |  
                 | ระบบกันสะเทือนหน้า |   | เทเลสโคปิค |  
				| ระบบกันสะเทือนหลัง |   | ยูนิตสวิง |  
				| ระบบเบรกหน้า |   | คอมบาย ABS |   
				| ระบบเบรกหลัง |   | ดิสก์เบรก |  
				| ขนาดยางหน้า |   | 120/70-14 M/C 55P |  
				| ขนาดยางหลัง |   | 140/70-13 M/C 61P |  
                | แบบล้อ |    |  ล้อแม็ก |  
                 | ขนาด-มิติ |   |  |  
                | เฟรม |   |  แบคโบน |  
                  | มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล |  | 27° 00' / 89 มม. |  
                 | ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง |  |  753 x 2,166 x 1,189 มม. |  
                  | ความสูงของเบาะ |   |  716 มม.  |  
                    | ระยะห่างของพื้น |   |  139 มม. |   
                    | ระยะห่างของช่วงล้อ |   |  1,546 มม. |   
				   | ความจุถังน้ำมัน |   | 11.5 ลิตร |  
				 | น้ำหนักรถสุทธิ |   | N/A |  
                 | สีของรถ |   |  เหลือง, ขาว, ส้ม, น้ำเงิน, ดำ |  
                 | น้ำมันเชื้อเพลิง |   | เบนซิน 91ขึ้นไป หรือ E-20 |  
                 | มาตรฐานมลพิษ |   | N/A |  
                 | การรับประกัน |   |  3 ปี หรือ 30,000 กม. |    
                 | *ขอบคุณข้อมูล |   | บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด  |  
                      
               
                                         	 |  
                                                                               			
						             |