| รุ่น |   |  HONDA Super Cub 2018 |  
                 | เครื่องยนต์ |  |  |  
                 | แบบเครื่องยนต์ |  | 4 จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศ   |  
				| ระบบจ่ายน้ำมัน |  | หัวฉีด PGM-FI |  
                | ปริมาตรกระบอกสูบ |  |  109.17 ซีซี. |  
				| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก |   | 50.0 x 55.6 มม. |  
				| อัตราส่วนแรงอัด |  | 9.3 : 1 |  
				| ระบบจุดระเบิด |  |  Digital Transistorized |  
               | ระบบส่งกำลัง |  |  |  
				| ระบบสตาร์ท |  | สตาร์ทมือและเท้า |  
                | ระบบคลัตช์ |  | คลัตช์เปียกหลายแผ่นซ้อนกัน |    
              | ระบบเกียร์ |  |  เกียร์วน 4ระดับ |  
                   
						    
	
 
			        |   
                 | ระบบเบรก-กันสะเทือน |  |  |  
                 | ระบบกันสะเทือนหน้า |  | เทเลสโคปิค |  
				| ระบบกันสะเทือนหลัง |  | สวิงอาร์ม |  
				| ระบบเบรกหน้า |  | ดรัมเบรก  |  
				| ระบบเบรกหลัง |  | ดรัมเบรก |  
                | แบบล้อ |  | ล้อซี่ลวด |  
				| ขนาดยางหน้า |  | 70/90-17M/C 38P |  
				| ขนาดยางหลัง |  | 80/90-17M/C 50P |  
				 | ขนาด-มิติ |  |  |  
                | เฟรม |  | แบ็คโบน |  
                 | มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล |  |  26° 30' / 74 มม. |  
                 | ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง |  | 694 x 1,858 x 1,044 มม. |  
                 | ความสูงของเบาะ |  |  742 มม. |  
                  | ระยะห่างจากพื้น |  | 135 มม. |  
                 | ระยะห่างของช่วงล้อ |  | 1,212 มม. |    
                 | ความจุถังน้ำมัน |  | 4.2 ลิตร |  
				| น้ำหนักรถสุทธิ |  | 101 กก. |  
                | สีของรถ  |  | เขียว-ขาว,น้ำเงิน-ขาว, ครีม-ขาว, เหลือง-ขาว, แดง-ขาว |  
                | น้ำมันเชื้อเพลิง |  | เบนซิน91,  แก๊สโซฮอลล์95, แก๊สโซฮอลล์E-20 |  
                | มาตรฐานมลพิษ |   | มาตรฐานไอเสีย ระดับ6 |    
                 | *ขอบคุณข้อมูล |   | บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด  |  
                 
                 
                                         	 |  
									 	
                                   |