| รุ่น |    |  HONDA  WAVE 110i (2021-2022) |  
                     | รหัสรุ่น |   | 
                    AFS110KDFM 2TH / AFS110KSFM TH / AFS110MSFM TH /  AFS110MCFM TH |  
                     | เครื่องยนต์ |  |  |  
                     | แบบเครื่องยนต์ |   |  
                    4 จังหวะ SOHC,ระบายความร้อนด้วยอากาศ  |  
                    | ระบบจ่ายน้ำมัน |   | 
                    แบบหัวฉีดPGM-FI (ประหยัดน้ำมันสูงสุด 76.9 กม./ลิตร) |  
                     | ปริมาตรกระบอกสูบ |   |  109.5 ซีซี. |  
                     | ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก |   | 47.0 x 63.1 มม. |  
                       | อัตราส่วนแรงอัด |   | 10.0 : 1 | 
                       | ระบบจุดระเบิด |   | 
                        ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |   
                     | ระบบส่งกำลัง |   |   | 
                     | ระบบสตาร์ท |   | 
                     สตาร์ทเท้า /สตาร์ทเท้า /สตาร์ทมือ / สตาร์ทมือ | 
                    | ระบบคลัตช์ |   |  คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |  
                     | ระบบส่งกำลัง |   |  เกียร์วน 4 ระดับ |  
                     | อัตราทดเกียร์ |   | 
                     เกียร์1: 3.142 /เกียร์2:1.833 /เกียร์3: 1.333 /เกียร์4:  1.071 |  
                     
                     
             
             
                                  
                 
  |  
                 | ระบบเบรก-กันสะเทือน |   |  |  
                  | ระบบกันสะเทือนหน้า |   | เทเลสโคปิค |  
                    | ระบบกันสะเทือนหลัง |   |  สวิงอาร์ม |  
                      | ระบบเบรกหน้า |   | ดรัมเบรก / ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |  
                     | ระบบเบรกหลัง |   | ดรัมเบรก |  
                             
                       | ขนาดยางหน้า |   |  70/90-17M/C 38P |  
                      | ขนาดยางหลัง |   |  80/90-17M/C 50P |  
                      | แบบล้อ |  |  ล้อซี่ลวด / ล้อซี่ลวด / ล้อซี่ลวด / ล้อแม็ก |  
                      | ขนาด-มิติ |   |   |  
                      | เฟรม |   | แบ็คโบน |  
                       | มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล |  | 26° 15' / 72 มม. | 
                       | ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง |  |  706 x 1,919 x 1,083 มม. | 
                     | ระยะห่างของช่วงล้อ |   |  1,227 มม. |  
                     | ระยะห่างจากพื้น |   |  132 มม. |  
                      | ความสูงของเบาะ |   | 755 มม. |  
                      | ความจุถังน้ำมัน |   |  5.0 ลิตร |  
 
                      | ไฟหน้า |  |  LED |  
                              
                     | น้ำหนักรถสุทธิ |   |  97 กก. / 97 กก. / 99 กก. / 100 กก. |  
                      | สีรถ  : |  | 
                      แดง, ดำ, น้ำเงิน-ฟ้า, ดำ-เทา, แดง-เทา   น้ำเงิน-เทา,ขาวเทา, แดง-ดำ |  
                     | น้ำมันเชื้อเพลิง |  |   แก๊สโซฮอลล์ 95, E10- E-20 |  
                     | มาตรฐานมลพิษ |  | EURO 4 ผ่านมาตรฐานไอเสีย ระดับ7 |  
                      | การรับประกัน |  | 3 ปี หรือ 30,000 กม. |  
                     | ราคาแนะนำ |  |  36,900 / 40,600 / 43,500 / 45,500 บาท  | 
  
                       | *ขอบคุณข้อมูล |   | บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  | 
    
                                                          
                          
                           |