| รุ่น | |
HONDA Scoopy i S12 (2012) |
| รหัสรุ่น | |
ACF110CBFC(TH) |
| แบบเครื่องยนต์ | | 4จังหวะ, SOHCระบายความร้อนด้วยอากาศ , ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 108 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 50 x 55 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 9.5 : 1 |
| ระบบจุดระเบิด | | Digital Transistorized |
| ระบบสตาร์ท | | สตาร์ทมือ และสตาร์ทเท้า |
| ระบบคลัตช์ | | คลัตช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง | | V-Matic แบบสายพาน (V-Belt) |
|
| แบตเตอรี่ | |
แบบแห้ง, 12V. 3Ah |
| เฟรม | | อันเดอร์โบน |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | | เทเลสโกปิค |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | | ยูนิตสวิง |
| ระบบเบรกหน้า | |
ดิสก์เบรก(คอมบายเบรก) |
| ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
| ขนาดยางหน้า | | 100/90-12 M/C 59J |
| ขนาดยางหลัง | | 110/90-12 M/C 64J |
| ระยะห่างของช่วงล้อ | | 1,256 มม. |
| ระยะห่างจากพื้น | | 139 มม. |
| ความสูงของเบาะ | | 740 มม. |
| แบบล้อ | | ล้อแม็ก |
| ความจุถังน้ำมัน | | 3.7 ลิตร |
| น้ำหนักรถสุทธิ | |
98 กก. |
| ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | | 694 x 1,856 x 1,060 มม. |
| สีรถ | | ขาว-เขียว, เทา-ดำ, ฟ้า-ส้ม |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | |
แก๊สโซฮอลล์91, แก๊สโซฮอลล์95, แก๊สโซฮอลล์E-20 |
| มาตรฐานมลพิษ | |
ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ6 |
|
|