| รุ่น | | HONDA Wave 110i 2012 |
| รหัสรุ่น | | AFS110KDFC(TH) / AFS110KSFC(TH) /
AFS110MSFC(TH) |
| แบบเครื่องยนต์ | | 4 จังหวะ SOHC,ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 109.1 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 50.0 x 55.6 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 9.0 : 1 |
| ระบบจุดระเบิด | | ควบคุมจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบสตาร์ท | | สตาร์ทเท้า / สตาร์ทมือ+เท้า |
| ระบบคลัตช์ | | คลัตช์เปียกหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบเกียร์ | | เกียร์วน 4 ระดับ |
|
| เฟรม | | แบ็คโบน |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | | โช๊คอัพแบบเทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | | สวิงอาร์ม |
| ระบบเบรกหน้า | | ดรัมเบรก / ดิสก์เบรก |
| ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
| แบตเตอรี่ | | แบบแห้ง 12V-2.5AH / 12V-3.0AH |
| แบบล้อ | | ล้อซี่ลวด |
| ขนาดยางหน้า | | 70/90 - 17 M/C 38P |
| ขนาดยางหลัง | | 80/90 - 17 M/C 50P |
| ความจุถังน้ำมัน | | 3.7 ลิตร |
| น้ำหนักรถสุทธิ | | 96 กก./ 98 กก. |
| ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | |
696x1,919x1,080 /709x1,919x1,080มม |
| ระยะห่างของช่วงล้อ | | 1,227 มม. |
| ระยะห่างจากพื้น | | 135 มม. |
| ความสูงของเบาะ | | 760 มม. |
สีรถ AFS110KDFC(TH) : AFS110KSFC(TH) :
AFS110MSFC(TH) : | | ดำ-เทา,น้ำเงิน-ดำ น้ำเงิน-ขาว,แดง-ขาว,ดำ-แดง,ขาว-แดง
แดง-ขาว, น้ำเงิน-ขาว |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | แก๊สโซฮอลล์ 91,95,E-20 |
| มาตรฐานมลพิษ | | ผ่านมาตรฐานไอเสีย ระดับ6 |
|