| รุ่น | | KAWASAKI Z125 Pro [2016-2022] |
| เครื่องยนต์ | | |
| แบบเครื่องยนต์ | |
4จังหวะ SOHC 2วาล์ว, ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | | หัวฉีด ø24 มม.x 1 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 125 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 56.0 x 50.6 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 9.8 : 1 |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| ระบบจุดระเบิด | | Digital |
| ระบบสตาร์ท | | สตาร์ทไฟฟ้า |
| ระบบคลัตช์ | | Wet multi disc, Manual |
| ระบบเกียร์ | | 4-speed, return |
|
| ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | | โช๊คหัวกลับ ø30มม. |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | | โช๊คเดี่ยว ปรับระดับได้ |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรค ø200 มม. |
| ระบบเบรกหลัง | | ดิสก์เบรค ø184 มม. |
| ขนาดยางหน้า | | 100/90ZR12M/C (49J) |
| ขนาดยางหลัง | | 120/70ZR12M/C (51L) |
| ขนาด-มิติ | | |
| เฟรม | | N/A |
| ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | |
750 x 1,700 x 1,005 มม. |
| ระยะห่างของช่วงล้อ | | 1,175 มม. |
| ความสูงใต้ท้องรถ | | 155 มม. |
| ความสูงเบาะ | | 780 มม. |
| ความจุถังน้ำมัน | | 7.4 ลิตร |
| น้ำหนักรถสุทธิ | | 101 กก. |
| สีของรถ | | เขียว, เทา, ส้ม |
| ราคาแนะนำ | | 74,700 บาท |
| *ขอบคุณข้อมูล | |
บริษัท คาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรล์(ประเทศไทย) จำกัด |
|
|