| รุ่น | | KAWASAKI Z250 2015 |
| แบบเครื่องยนต์ | |
4จังหวะ2สูบเรียง DOHC 8วาล์ว, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | | หัวฉีด ∅28 ม.ม.x 2 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 249 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 62.0 x 41.2 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 11.3 : 1 |
| ระบบจุดระเบิด | | Battery and coil |
| ระบบสตาร์ท | | สตาร์ทไฟฟ้า |
| ระบบคลัตช์ | | Wet multi disc |
| ระบบเกียร์ | | 6 เกียร์ |
|
| ระบบกันสะเทือนหน้า | | เทเลสโคปิคขนาด37มม. |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | | โช้คเดี่ยวยูนิแทรคปรับได้5ระดับ |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรค ∅290มม. |
| ระบบเบรกหลัง | | ดิสก์เบรค ∅220มม. |
| ขนาดยางหน้า | | 110/70-17M/C 54S |
| ขนาดยางหลัง | | 140/70-17M/C 66S |
| ระยะห่างของช่วงล้อ | | 1,410 มม. |
| ความสูงใต้ท้องรถ | | 145 มม. |
| ความสูงเบาะ | | 785 มม. |
| ความจุถังน้ำมัน | | 17 ลิตร |
| น้ำหนักรถสุทธิ | | 168 กก. |
| ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | | 750 x 2,150 x 1,025 มม. |
| สีของรถ | | ดำ, เขียว, เทา, ส้ม |
| *ขอบคุณข้อมูล | |
บริษัท คาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรล์(ประเทศไทย) จำกัด |
|
|