| รหัสรุ่น | | GSX150-Q |
| เครื่องยนต์ | | |
| แบบเครื่องยนต์ | |
Twincam 4วาล์ว DOHC, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | | แบบหัวฉีด |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 147.3 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 62.0 x 48.8 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 11.5 : 1 |
| ระบบจุดระเบิด | | แบบอีเลคโทรนิค |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| ระบบสตาร์ท | | สตาร์ทเท้า / สตาร์ทมือ |
| ระบบคลัตช์ | | แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบเกียร์ | | 6ระดับ, เฟืองตรงขบกันตลอด |
| อัตราการทดเกียร์ | | N/A |
|
| ระบบเบรก-กันสะเทือน | | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | | เทเลสโคปิค พร้อมคอยสปริงและ Oil Damped |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | | โช๊คอัพเดี่ยวพร้อมกับสวิงอาร์ม |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก |
| ระบบเบรกหลัง | | ดิสก์เบรก |
| ขนาดยางหน้า | | 90/80-17 M/C (Tubeless) |
| ขนาดยางหลัง | | 130/70-17M/C (Tubeless) |
| แบบวงล้อ | | ล้อแม็ก |
| ขนาด-มิติ | | |
| เฟรม | | N/A |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล | | 25.5° 00' / 93.3 มม. |
| ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | | 700 x 2,020 x 1,075 มม. |
| ความสูงของเบาะ | | 785 มม. |
| ระยะห่างของช่วงล้อ | | 1,300 มม. |
| ระยะห่างจากพื้น | | 160 มม. |
| ความจุถังน้ำมัน | | 11 ลิตร |
| น้ำหนักรถสุทธิ | | 131 กก. |
| สีของรถ | |
น้ำเงิน, แดง, ดำ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | เบนซิน91ขึ้นไป |
| การรับประกัน | | 3ปี หรือ 30,000 กม. |
| *ขอบคุณข้อมูล | | บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด |
|
|
|