จักรยานยนต์ SUZUKI ลำดับ : 213941



|
ข้อมูลเทคนิค รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ เจลาโต้ 125 2009 SUZUKI Jelato 125 Specification |
| รุ่น | | 2009 SUZUKI Jelato 125 |
| แบบเครื่องยนต์ | |
4จังหวะ, SOHC ,ระบายความร้อนด้วยอากาศ, ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 124 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 53.5 x 55.2 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 9.6 : 1 |
| ระบบจุดระเบิด | | แบบอิเล็กทรอนิกส์(ทรานซิสเตอร์) |
| ระบบสตาร์ท | | สตาร์ทเท้า / สตาร์ทมือ |
| ระบบคลัตช์ | | คลัตช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง | |
อัตโนมัติแบบสายพานตัววี(V-Belt) |
| อัตราการทดเกียร์ | | N/A |
|
| ระบบกันสะเทือนหน้า | | เทเลสโกปิค |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | | เครื่องยนต์ร่วมกับCoil Spring |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก |
| ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
| ระบบไฟ | | ไฟ2ดวง12V. |
| ขนาดยางหน้า | | 70/90-14M/C 34P |
| ขนาดยางหลัง | | 80/90-14M/C 40P |
| แบบล้อ | | ล้อซี่ลวด |
| ความจุถังน้ำมัน | | 4ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | | N/A |
| น้ำหนักรถสุทธิ | | 106กก. |
| ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | | 670 x 1,860 x 1,045 มม. |
| สีของรถ | | ฟ้า, ดำ, น้ำตาล, น้ำตาลอ่อน, แดง, ชมพู |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | แก๊สโซฮอลล์E-10 |
| มาตรฐานมลพิษ | | ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ6 |
|

|
*** รุ่นรถจักรยานยนต์คล้ายกัน ยี่ห้ออื่น ***
* รุ่นรถจักรยานยนต์ SUZUKI Jelato รุ่นก่อนที่เคยขาย
|
|
 
|
|