จักรยานยนต์ SUZUKI ลำดับ : 210256
SUZUKI Skydrive125 (2010) |
|
|


|
ข้อมูลเทคนิค รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ สกายไดรฟ์ 125
2010 SUZUKI Skydrive125 Motorcycle Specification |
รุ่น | | SUZUKI Skydrive125 2010 |
แบบเครื่องยนต์ | | 4 จังหวะ, SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ,ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด |
ปริมาตรกระบอกสูบ | | 124 ซีซี. |
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 53.5 x 55.2 มม. |
อัตราส่วนแรงอัด | | 9.6 : 1 |
ระบบจุดระเบิด | | แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทรานซิสเตอร์) |
ระบบสตาร์ท | | สตาร์ทเท้า / สตาร์ทมือ |
ระบบคลัตช์ | | คลัตช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
ระบบส่งกำลัง | |
อัตโนมัติแบบสายพานตัววี (V-Belt) |
อัตราการทดเกียร์ | | N/A |
|
ระบบกันสะเทือนหน้า | | เทเลสโกปิค |
ระบบกันสะเทือนหลัง | | เครื่องยนต์ร่วมกับ Coil Spring |
ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก แบบลูกสูบคู่ |
ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
ระบบไฟ | | ไฟ2ดวง12V. |
ขนาดยางหน้า | | 70/90-14M/C 34P |
ขนาดยางหลัง | | 80/90-14M/C 40P |
ความจุถังน้ำมัน | | 4.ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | | N/A |
น้ำหนักรถสุทธิ | | 106กก. |
ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | | 655 x 1,885 x 1,040 มม. |
สีของรถ | | ล้อแม็ก: เทา,ดำ,น้ำเงิน,ขาว,แดง / ล้อซี่ลวด : เทา,ดำ,น้ำเงิน,ขาว,แดง |
น้ำมันเชื้อเพลิง | | แก๊สโซฮอลล์E-10 |
มาตรฐานมลพิษ | | ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ6 |
|

|
*** รุ่นรถจักรยานยนต์คล้ายกัน ยี่ห้ออื่น ***
* รุ่นรถ SUZUKI Skydrive รุ่นก่อนที่เคยขาย
|
|
 
|
|