| รุ่น  : |   | YAMAHA XMAX  Tech MAX (2024) |    
         | รุ่นย่อย : |  | XMAX Standard / XMAX Tech  MAX |  	
         | เครื่องยนต์ |  |  |  
         | แบบเครื่องยนต์ |   |  
             4จังหวะ สูบเดียว SOHC 4 วาล์ว, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |  
         | ระบบจ่ายน้ำมัน |   | หัวฉีด  |  
         | ปริมาตรกระบอกสูบ |  | 292 ซีซี. |  
          | ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก |  | 70.0 x 75.9 มม. |  
         | อัตราส่วนแรงอัด |  | 10.9 : 1 |  
         | ระบบจุดระเบิด |  | T.C.I. |          
         | ระบบส่งกำลัง |  |  |  
        | ระบบสตาร์ท |  | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และ Smart Key System  |  
        | ระบบคลัตช์ |  | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |  
       | ระบบส่งกำลัง |  | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt) |  
         | อัตราการทดเกียร์ |  |  2.386-0.746 :1 |  
         | อัตราทดเฟืองท้าย |  |  7.590 (48/18 x 37/13) |  
          | ฟีเจอร์พิเศษ |  | XMAX Tech  MAX |  
          | Y-Connect |  | มี |  
         | Garmin Navigation System |  | มี  |  
          
      
	
 
			        |   
                 | ระบบเบรก-กันสะเทือน |  |  |  
                | ระบบกันสะเทือนหน้า |  | เทเลสโคปิค |  
				| ระบบกันสะเทือนหลัง |  | ยูนิตสวิง  |  
               | ระบบเบรกหน้า |  |  ดิสก์เบรก ABS |   
				| ระบบเบรกหลัง |  | ดิสก์เบรก ABS |  
				| ขนาดยางหน้า |  | 20/70-15 M/C 56P |  
				| ขนาดยางหลัง |  | 140/70-14 M/C 62P |  
                 | แบบล้อหน้า |   | ล้อแม็ก J15M/C X MT3.5 |  
                | แบบล้อหลัง |   | ล้อแม็ก J14M/C X MT4.0 |  
                 | ขนาด-มิติ |  |  |  
                | เฟรม |  |  แบคโบน |  
                 | มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล |  |   26.3 º / 95 มม. |  
                 | ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง |  |  795 x 2,180 x 1,410/1,460 มม. |  
                 | ความสูงของเบาะ |  |  795 มม.  |  
                 | ระยะห่างของพื้น |  |  135 มม. |   
                 | ระยะห่างของช่วงล้อ |  |  1,540 มม. |   
                 | รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด |  |  2,600 มม. |   
				| ความจุถังน้ำมัน |  | 13 ลิตร |  
                | ไฟหน้า / ไฟท้าย |  |  LED / LED |  
                | แบตเตอรี่ |  |  12 V, 7.0 Ah / GTZ8V  |  
                | น้ำหนักรถสุทธิ |  |  183 กก. |  
                 | สีของรถ |  |   เขียว-ดำ, แดง-ดำ, เทา,ดำ, น้ำเงิน-ดำ / น้ำตาล-ดำ |  
                  | น้ำมันเชื้อเพลิง |  |  แก๊สโซฮอลล์ E-10 ถึง E-20 |   
                 | การรับประกัน |  |  5 ปี หรือ 50,000 กม.  |   
                 | ราคาแนะนำ |  |   176,100 / 224,900 บาท |      
                 | *ขอบคุณข้อมูล |   |  บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด |   
                                                                                     	
                  
                   |                                                                        
                                                           			
				    |