| รุ่นรถ | | All New YAMAHA Fino (2014) |
| แบบเครื่องยนต์ | |
4จังหวะ, SOHC 2วาล์ว, จ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีด , ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 114.0 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 50.0 x 57.9 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 9.3 : 1 |
| ระบบจุดระเบิด | | T.C.I. |
| ระบบสตาร์ท | | สตาร์ทมือและ สตาร์เท้า |
| ระบบคลัตช์ | | คลัตช์แห้ง แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบส่งกำลัง | | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี(V-Belt) |
| อัตราการทดเกียร์ | | 2.343-0.874 :1 |
| อัตราทดชุดเฟืองท้าย | | 9.822 : 1 |
|
| เฟรม | | อันเดอร์โบน |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | | เทเลสโกปิค |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | | ยูนิตสวิง |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก ลูกสูบเดี่ยว |
| ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
| ระบบไฟ | | 12 V. 35W/35W x 1 |
| ขนาดยางหน้า | | 70/90-14M/C 34P |
| ขนาดยางหลัง | | 80/90-14M/C 46P |
| ระยะห่างของช่วงล้อ | | 1,260 มม. |
| ความสูงของเบาะ | | 745 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | | 130 มม. |
| แบบล้อ | | ล้อซี่ลวด |
| ความจุถังน้ำมัน | | 4.8 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | | 0.8 ลิตร |
| แบตเตอรี่ | | แบบแห้ง (12V, 3.0Ah) |
| น้ำหนักรถสุทธิ | | 96 กก. |
| ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | | 740 x 1,870 x1,066 มม. |
สีรถ ฟีโน่ พรีเมียม ฟีโน่ แฟชั่น ฟีโน่ สปอร์ต | |
แดง-ขาว-เทา,ขาว-น้ำตาล,ดำ-เทา-ขาว ดำ-ขาว-ชมพู,ดำ-ขาว-ฟ้า,ดำ-ขาว-น้ำตาล
แดง-ขาว-ดำ,ขาว-น้ำเงิน-ดำ, ขาว-เหลือง-ดำ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | แก๊สโซฮอลล์ 91ขึ้นไป |
|
|