| รุ่นรถ | | YAMAHA Fiore (2012) |
| แบบเครื่องยนต์ | |
4จังหวะ,SOHC, จ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีด, ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 113.0 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 50.0 x 57.9 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 9.30 : 1 |
| ระบบจุดระเบิด | | T.C.I |
| ระบบสตาร์ท | | สตาร์ทมือ |
| ระบบคลัตช์ | | คลัตช์แห้งแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบส่งกำลัง | |
ออโตเมติก แบบสายพานตัววี(V-Belt) |
| อัตราการทดเกียร์< | | 2.159-0.837:1 |
| อัตราทดชุดเฟืองท้าย | | 9.400(47/15x39/13) |
|
| เฟรม | | แบ็คโบน |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | | เทเลสโกปิค |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | | ยูนิตสวิง |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก แบบลูกสูบเดี่ยว |
| ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
| ความสูงของเบาะ | | 745 มม. |
| ระบบไฟ | | 12 โวลต์ 32วัตต์/32วัตต์x1 |
| ขนาดยางหน้า | | 90/90-12 54J |
| ขนาดยางหลัง | | 90/90-12 54J |
| ระยะห่างของช่วงล้อ | | 1,250 มม. |
| แบบล้อ | | ล้อแม็ก |
| ความจุถังน้ำมัน | | 4.4 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | | 0.8 ลิตร |
| น้ำหนักรถสุทธิ | | 93 กก. |
| ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | | 685 x 1,795 x 1,030 มม. |
สีรถ ฟีโอเร่ คลู ฟีโอเร่ ชิค | |
ขาว-แดง-ดำ, น้ำตาล-ขาว, ม่วง-ขาว ขาว-ดำ-เหลือง,ขาว-ชมพู,ขาว-ฟ้า-น้ำเงิน |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | แก๊สโซฮอลล์ 91ขึ้นไป |
|