| รุ่นรถ | | YAMAHA Spark 115i 2014 |
| แบบเครื่องยนต์ | | 4 จังหวะ SOHC, ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 115 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 50.0 x 57.9 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 9.3 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื่อเพลิง | | หัวฉีดยอดประหยัด YEC FI |
| ระบบจุดระเบิด | | T.C.I. |
| ระบบสตาร์ท | | สตาร์ทมือ / สตาร์ทเท้า |
| ระบบคลัตช์ | |
แบบเปียกชนิดหลายแผ่น และแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบเกียร์ | | คอนสแตนท์เมช เกียร์วน 4ระดับ |
|
| ระบบกันสะเทือนหน้า | | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | | สวิงอาร์ม โช๊คอัพคู่ |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิสก์เบรก / ดรัมเบรก |
| ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
| แบตเตอรี่ | | 12V 3.0 Ah |
| ขนาดยางหน้า | | 70/90 - 17 38P |
| ขนาดยางหลัง | | 80/90 - 17 50P |
| ความจุถังน้ำมัน | | 4.2 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | | 0.8 ลิตร |
| น้ำหนักรถสุทธิ | | 97กก. / 95กก. |
| ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | | 754 x 1,940 x 1,075 มม. |
| ระยะห่างของช่วงล้อ | | 1,235 มม. |
| ระยะห่างจากพื้น | | 155 มม. |
| ความสูงของเบาะ | | 775 มม. |
| สีรถล้อซี่ลวด | |
ดำ-แดง,น้ำเงิน-น้ำตาล,แดง-น้ำตาล, ขาว-แดง, น้ำตาล, น้ำเงิน |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | แก๊สโซฮอลล์ 91ขึ้นไป |
|
|