| รุ่นรถ | | YAMAHA TTX 2012 |
| แบบเครื่องยนต์ | |
4 จังหวะ,SOHC 2วาล์ว, ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | | หัวฉีดอัจฉริยะYMJET-FI |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 113.69 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 50 x 57.9 มม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | | 9.30 : 1 |
| ระบบจุดระเบิด | | T.C.I. |
| ระบบสตาร์ท | | สตาร์ทมือและสตาร์ทเท้า |
| ระบบคลัตช์ | | คลัตซ์แห้ง แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบส่งกำลัง | |
ออโตเมติกแบบสายพานตัววี (V-Belt) |
| อัตราการทดเกียร์ | | 2.343-0.874 : 1 |
| อัตราทดชุดเฟืองท้าย | | 9.822 (47/15 x 41/13) |
|
| เฟรม | | เฟรมเหล็กกล้า แบบอัเดอร์โบน |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | | 26.5O / 110 มม. |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | | เทเลสโกปิค |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | | ยูนิตสวิงอาร์ม |
| ระบบเบรกหน้า | | ดิกส์เบรกลูกสูบเดี่ยว |
| ระบบเบรกหลัง | | ดรัมเบรก |
| ระบบไฟ | | 12 V 35W/35W x 1 |
| แบตเตอรี่ | | แบบแห้ง |
| ขนาดยางหน้า | | 70/90 -14M/C 34P |
| ขนาดยางหลัง | | 100/70 - 14M/C 51P |
| แบบล้อ | | ล้อซี่ลวด |
| ความจุถังน้ำมัน | | 4.8 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | | 0.8 ลิตร |
| ความสูงของเบาะ | | 780 มม. |
| ระยะห่างจากพื้น | | 120 มม. |
| ระยะห่างช่วงล้อ | | 1,275 มม. |
| น้ำหนักรถ | | 97 กก. |
| ขนาดรถ กว้างxยาวxสูง | | 745 x 1,880 x 1085 มม. |
| สีของรถ | |
ดำ-แดง, ดำ-เหลือง, ดำ-เทา ขาว-ส้ม, ขาว-น้ำเงิน |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | แก๊สโซฮอลล์ 91ขึ้นไป |
|
|