รถแทรกเตอร์ รุ่น | | CLAAS Talos 130 Cabin |
ระบบขับเคลื่อน | | 4WD |
เครื่องยนต์ | | |
รุ่นเครื่องยนต์ | | LSC Turbo |
แบบเครื่องยนต์ | |
เครื่องดีเซล 4สูบ พร้อมเทอร์โบชาร์จเจอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | | 2,505 ซีซี. |
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 88 x 103 มม. |
แรงม้าสูงสุด | | 55 แรงม้า /2,600รอบ/นาที |
แรงบิดสูงสุด | | 170 นิวตันเมตร |
ระบบส่งกำลัง | | |
ระบบเกียร์ | |
ซิงโครไนซ์ เดินหน้า16เกียร์, ถอยหลัง16เกียร์ |
ระบบพวงมาลัย | |
ไฮดรอสแตติก(Hydrostatic) |
ระบบคลัตช์ | |
อีเล็กโทรไฮโดรลิก (Electrohydraulic) |
ระบบเบรก | | N/A |
|
ระบบไฮดรอลิก-พีทีโอ | | |
ระบบควบคุมแขนยก | | N/A |
แขนยกอุปกรณ์ 3จุด | | N/A |
อัตราการไหลน้ำมันปั๊มไฮดรอลิค | | 36 ลิตร/นาที |
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก | | 2,200 กก. |
ความเร็ว PTO | |
ปรับได้ 3ระดับ 540 / 540 Eco / 1,000 รอบ |
ขนาด-มิติ | | |
ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | | N/A |
ระยะระหว่างล้อหน้า-หลัง | | N/A |
ขนาดล้อยาง | | N/A |
ความเร็วเดินหน้า | | 1.21 - 30 กม./ชม. |
ความเร็วถอยหลัง | | N/A |
ระดับต่ำสุดจากพื้น | | N/A |
ความจุถังน้ำมัน | | 60 ลิตร |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | | 3.7 เมตร |
น้ำหนักรถ(ไม่รวมน้ำหนักถ่วง) | | 2,260 กก. |
การรับประกัน | | N/A |
*ขอบคุณข้อมูล | |
บริษัท คลาส รีเจียนัลเซ็นเตอร์ เซาท์อิสเอเซีย จำกัด |
|