| รถแทรกเตอร์ รุ่น | | CLAAS ARION 430 |
| ระบบขับเคลื่อน | | 4WD |
| เครื่องยนต์ | | |
| รหัสเครื่องยนต์ | | DPS |
| แบบเครื่องยนต์ | |
ดีเซล 4สูบ, เทอร์โบชาร์จเจอร์ พร้อมอินเตอร์คลูเลอร์ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 4,525 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | N/A |
| แรงบิดสูงสุด | | 510 นิวตันเมตร /1200-1650รอบ/นาที |
| แรงม้าสูงสุด | | 120 แรงม้า / 2,200 รอบ/นาที |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| ระบบเกียร์ | /td> | QUADRISHIFT, เดินหน้า 16เกียร์, ถอยหลัง 16เกียร์ |
| ชุดเกียร์เพาเวอร์ชิฟต์ | | 4 ระดับ |
| ระบบพวงมาลัย | | พาวเวอร์ |
| ระบบคลัตช์ | | N/A |
| ระบบเบรก | | N/A |
|
| ระบบไฮดรอลิก-พีทีโอ | | |
| ระบบควบคุมแขนยก | | N/A |
| แขนยกอุปกรณ์ 3จุด | | N/A |
| อัตราการไหลน้ำมันปั๊มไฮดรอลิค | | 98 ลิตร/นาที |
| น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก | | 6,500 กก. |
| ความเร็ว PTO | | ปรับได้ 3ระดับ 540/ 540 Eco/ 1,000 รอบ |
| ขนาด-มิติ | | |
| ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | | 4,442 x N/A x 2,811 มม. |
| ขนาดล้อยาง | | ล้อหน้า 14.9 R28, ล้อหลัง 18.4 R38 |
| ระยะระหว่างล้อหน้า-หลัง | | 2,564 มม. |
| ความเร็วเดินหน้า | | 1.4 - 40 กม./ชม. |
| ความเร็วถอยหลัง | | N/A |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | N/A |
| ความจุถังน้ำมัน | | 175 ลิตร |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | | 4.4 เมตร |
| น้ำหนักรถ(ไม่รวมน้ำหนักถ่วง) | | 4,900 กก. |
| การรับประกัน | | N/A |
| *ขอบคุณข้อมูล | |
บริษัท คลาส รีเจียนัลเซ็นเตอร์ เซาท์อิสเอเซีย จำกัด |
|
|