| รถแทรกเตอร์ รุ่น | | CLAAS TALOS 120 |
| ระบบขับเคลื่อน | | 4WD |
| เครื่องยนต์ | | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | | LSC |
| แบบเครื่องยนต์ | |
เครื่องดีเซล 4สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 2,505 ซีซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 88 x 103 มม. |
| แรงม้าสูงสุด | | 47 แรงม้า /2,600รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | | 140 นิวตันเมตร |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| ระบบเกียร์ | |
ซิงโครไนซ์, เดินหน้า 16เกียร์, ถอยหลัง 16เกียร์ |
| ระบบพวงมาลัย | |
ไฮดรอสแตติก (Hydrostatic) |
| ระบบคลัตช์ | |
อีเล็กโทรไฮโดรลิก (Electrohydraulic) |
| ระบบเบรก | | N/A |
|
| ระบบไฮดรอลิก-พีทีโอ | | |
| ระบบควบคุมแขนยก | | N/A |
| แขนยกอุปกรณ์ 3จุด | | N/A |
| อัตราการไหลน้ำมันปั๊มไฮดรอลิค | | 36 ลิตร/นาที |
| น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก | | 2,200 กก. |
| ความเร็ว PTO | |
ปรับได้3ระดับ 540 /540 Eco /1,000 รอบ |
| ขนาด-มิติ | | |
| ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | |
3,552 x N/A x 2,506 มม. |
| ระยะระหว่างล้อหน้า-หลัง | | 1,937 มม. |
| ขนาดล้อยาง | | N/A |
| ความเร็วเดินหน้า | | 1.21 - 30 กม./ชม. |
| ความเร็วถอยหลัง | | N/A |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | N/A |
| ความจุถังน้ำมัน | | 60 ลิตร |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | | 3.4 เมตร |
| น้ำหนักรถ(ไม่รวมน้ำหนักถ่วง) | | 2,240 กก. |
| การรับประกัน | | N/A |
| *ขอบคุณข้อมูล | |
บริษัท คลาส รีเจียนัลเซ็นเตอร์ เซาท์อิสเอเซีย จำกัด |
|
|