| รถแทรกเตอร์ รุ่น |   | 
										KUBOTA  B2420 | 
										| ระบบขับเคลื่อน |   | 
										4 WD  | 
									    | เครื่องยนต์ |   |  | 
										| แบบเครื่องยนต์ |   | 
										ดีเซล 3สูบตั้ง,ระบายความร้อนด้วยน้ำ | 
										  | ปริมาตรกระบอกสูบ |   |  
										  1,123 ซีซี. | 
										| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก |   | 
										78 x 78.4 มม. | 
										| แรงบิดสูงสุด |   | 
										70 นิวตัน-เมตร | 
										| แรงม้าสูงสุด |   | 
										24 แรงม้า  | 
										  | ระบบส่งกำลัง |   |  | 
										| ระบบเกียร์ |   | 
										เดินหน้า9เกียร์, ถอยหลัง3เกียร์ | 
										| ระบบพวงมาลัย |   | 
                                       แบบเพาเวอร์ | 
                                        | ระบบคลัตช์ |   | 
                                        ชนิดแห้งแผ่นเดียว | 
										  | ระบบเบรก |   | 
										  แบบจานเบรกแช่ในน้ำมัน | 
										    
						    
	
 
			        | 
 
										   | ระบบไฮดรอลิก-พีทีโอ |   | 
                                         | 
									    | ระบบควบคุมแขนยก |   | 
                                         ควบคุมตำแหน่ง (Position Control) |  
                                        | อัตราการไหลน้ำมันปั๊มไฮดรอลิค |   | 
                                         16.6 ลิตร/นาที | 
							
										| น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก |   | 
										750 ก.ก. | 
                                       | ความเร็วรอบPTO ในเกียร์1 |   | 
                                       540/2,600 รอบ/นาที | 
                                        | ความเร็วรอบPTO ในเกียร์2 |   | 
                                        960/2,552รอบ/นาที | 
                                          | ขนาด-มิติ |   |  | 
                                           | ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง |   |  2,410 x 1,015 x 1,350 มม. | 
									  | ความจุถังน้ำมัน |   | 26 ลิตร |  
                                        | ขนาดล้อยาง |   | ล้อหน้า 7-12 / ล้อหลัง  8.3-20 | 
                                       |  ความกว้างช่วงล้อหน้า(L,R) |   |  815 มม. |  
                                      |  ความกว้างช่วงล้อหลัง(L,R) |   |  810, 900 มม. |  
                                       
                                      | ระดับต่ำสุดจากพื้น |   | 325 มม. |  
										| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด |   | 2.1 เมตร |  
										| น้ำหนักรถ |   | 595 กก. | 
									  
									  
                                         | *ขอบคุณข้อมูล |   |  บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 
                                          
                              
                                          |