| รถแทรกเตอร์ รุ่น | |
KUBOTA M7040 / KUBOTA M7040 KIS |
| ระบบขับเคลื่อน | | 4 WD |
| เครื่องยนต์ | | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | | V3307-DI |
| แบบเครื่องยนต์ | | ดีเซล 4สูบตั้ง, เซนเตอร์ไดเรคอินเจคชั่น |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 3,331 ซี.ซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 94 x 120 มม. |
| แรงบิดสูงสุด | | N/A |
| แรงม้าสูงสุด | | 68.9 แรงม้า /2,600 รอบ/นาที |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| ระบบเกียร์ | | ซินโครเมท,เดินหน้า 8เกียร์,ถอยหลัง 8เกียร์ |
| เกียร์เปลี่ยนทิศทาง | | ซินโครชัทเทิล |
| ระบบพวงมาลัย | | เพาเวอร์สมบูรณ์แบบ (Hydro-static) |
| ระบบคลัตช์ | | ชนิดแห้งแผ่นเดียว |
| ระบบเบรก | | แบบเปียกหลายแผ่น |
| ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า | | เฟืองเฉียง พร้อมระบบล็อกกันฟรีล้อหน้า |
|
| ระบบไฮดรอลิก-พีทีโอ | | |
| ระบบควบคุมแขนยก | |
ควบคุมตำแหน่ง (Position Control),อัตโนมัติ และผสม |
| แขนยกอุปกรณ์ 3จุด | | ตามมาตรฐาน SAE เบอร์1และ2 (Category I & II) |
| อัตราการไหลน้ำมันปั๊มไฮดรอลิค | | 41.6 ลิตร/นาที |
| น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก | | 2,300 ก.ก. |
| ความเร็วรอบPTO | | 540 / 2,205 รอบ/นาที |
| ขนาด-มิติ | | |
| ขนาดรถ ยาวxกว้างxสูง | | 3,445 x 1,860 x 2,265 มม.(ปลายไอเสีย) |
| ขนาดล้อยางหน้า | | ล้อหน้า 9.5 - 24 นิ้ว |
| ขนาดล้อยางหลัง | | ล้อหลัง 16.9 - 30 นิ้ว |
| ระยะระหว่างล้อหน้า-หลัง | | 2,050 มม. |
| ความกว้างช่วงล้อหน้า(L,R) | | 1,520 มม. |
| ความกว้างช่วงล้อหลัง(L,R) | | 1,520 - 1,720 มม. |
| ความเร็วเดินหน้า | | 2.5 - 29.7 กม./ชม. |
| ความเร็วถอยหลัง | | 2.5 - 30.1 กม./ชม. |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 415 มม. |
| ความจุถังน้ำมัน | | 65 ลิตร |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | | 3.6 เมตร |
| น้ำหนักรถ (ไม่รวมเหล็กถ่วง) | | 2,090 ก.ก. |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | | รุ่นปี2021 รองรับน้ำมันดีเซล B7, B10, B20 |
| การรับประกัน | | 2 ปี หรือ 2,000 ชม. |
| ขอบคุณข้อมูล | | บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด |
|
* KIS : ระบบคูโบต้านวัตกรรมอัจฉริยะ ที่ช่วยให้ดูข้อมูลรถของคุณ ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
|
|
|