| รถแทรกเตอร์ รุ่น | |
NEW HOLLAND AT6610 2WD / AT6610 4WD |
| ระบบขับเคลื่อน | | 2WD / 4WD |
| เครื่องยนต์ | | |
| แบบเครื่องยนต์ | | ดีเซล 4สูบ ไดเร็คอินแจ็คชั่น |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | | 5,000 ซี.ซี. |
| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 112 x 127 มม. |
| แรงม้าสูงสุด | | 90 แรงม้า |
| ระบบส่งกำลัง | | |
| ระบบเกียร์ | | เดินหน้า 8 เกียร์, ถอยหลัง 2 เกียร์ |
| ระบบพวงมาลัย | | แบบเพาเวอร์ ไฮดรอสแตติก |
| ระบบคลัตช์ | | ชนิดแห้งแผ่นเดียว |
| ระบบเบรก | | แบบจานเบรกหลายแผ่นแช่ในน้ำมัน |
|
| ระบบไฮดรอลิก-พีทีโอ | | |
| ระบบควบคุมแขนยก | | N/A |
| แขนยกอุปกรณ์ 3จุด | | N/A |
| การไหลน้ำมันปั๊มไฮดรอลิค | | 36.8 ลิตร/นาที |
| น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก | | 3,346 ก.ก. |
| ความเร็วรอบPTO | | 540 รอบ |
| ขนาด-มิติ | | |
| ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | | N/A |
| ขนาดล้อยางหน้า | |
7.50 x 16 / 12.4 x 24 (4WD) |
| ขนาดล้อยางหลัง | | 18.4 x 15-30 |
| ความเร็วเดินหน้า | | N/A |
| ความเร็วถอยหลัง | | N/A |
| ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 500 มม. |
| ความจุถังน้ำมัน | | 90 ลิตร |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | | N/A |
| น้ำหนักรถ (ไม่รวมเหล็กถ่วง) | | N/A |
|