รถแทรกเตอร์ รุ่น | | NEW HOLLAND TD90 |
ระบบขับเคลื่อน | | 4WD |
เครื่องยนต์ | | |
รุ่นเครื่องยนต์ | | เครื่องยนต์ Iveco |
แบบเครื่องยนต์ | | ดีเซล 4สูบ, เทอร์โบชาร์จ / Tier 2 |
ปริมาตรกระบอกสูบ | | 3,908 ซีซี. |
ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก | | 104 x 115 มม. |
แรงบิดสูงสุด | | 352 นิวตัน-เมตร / 1,500 รอบ/นาที |
แรงม้าสูงสุด | | 89 แรงม้า / 2,500 รอบ/นาที |
ระบบส่งกำลัง | | |
ระบบเกียร์ | | ซินโคร ชัทเทิล, เดินหน้า 12เกียร์, ถอยหลัง 12เกียร์ |
ระบบพวงมาลัย | | พาวเวอร์ |
ระบบคลัตช์ | | N/A |
ระบบเบรก | | N/A |
|
ระบบไฮดรอลิก-พีทีโอ | | |
ระบบควบคุมแขนยก | | ธรรมดา / อัตโนมัติ / ผสม |
แขนยกอุปกรณ์ 3จุด | | Category II |
การไหลน้ำมันปั๊มไฮดรอลิคหลัก | | 401 ลิตร/นาที |
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก | | 3,565 ก.ก. |
ความเร็วรอบ PTO ในเกียร์1 | | 540 / 2,200 รอบต่อนาที |
ความเร็วรอบ PTO ในเกียร์2 | | 540 /1,715 รอบต่อนาที |
ความเร็วรอบ PTO ในเกียร์3 | | 1,000 / 2,381 รอบต่อนาที |
ขนาด-มิติ | | |
ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง | |
3,865 x 1,808 x 2,513 มม. (หลังคา) |
ขนาดล้อยาง | | N/A |
ระยะระหว่างล้อหน้า-หลัง | | 2,192 มม. |
ความเร็วเดินหน้า | | 1.7 - 30 ก.ม./ชม |
ความเร็วถอยหลัง | | N/A |
ความจุถังน้ำมัน | | 77 ลิตร |
ระดับต่ำสุดจากพื้น | | 415 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | | 5.1 เมตร |
น้ำหนักรถ (ไม่รวมเหล็กถ่วง) | | 3,080 ก.ก. |
|
|