| รถแทรกเตอร์ รุ่น |  | YANMAR YM358R-L1 2024-2025 |   
				| ระบบขับเคลื่อน |   | 4WD  |  
                | เครื่องยนต์ |   |  |  
                 | รหัสเครื่องยนต์ |   | 4TNV98S |  
				| แบบเครื่องยนต์ |   |  ดีเซลสูบตั้ง 4สูบ,  ระบายความร้อนด้วยน้ำ |  
               | ปริมาตรกระบอกสูบ |   |  3.319 ซีซี. |   
				| ความกว้างกระบอกสูบxช่วงชัก |   | 98 x 110 มม. |   	
                | แรงม้าสูงสุด |   |  57.6 แรงม้า / 2,400 รอบ/นาที |   
                 | ระบบส่งกำลัง |   |  |  
                 | ระบบเกียร์หลัก |  | ซินโครเมช, 8เกียร์เดินหน้า,8เกียร์ถอยหลัง |  
                | เกียร์เปลี่ยนทิศทาง |   | ซินโครเมช |  
                | ระบบพวงมาลัย |   | เพาเวอร์ไฮโครสแตติก  |  
                 | ระบบคลัตช์ |   | ชนิดแห้งแผ่นเดียว |   
				| ระบบเบรก |   | แบบกลไก, ดิสก์เบรกแบบเปียก |  
                  
    
	
 
			        |   											  
              | ระบบไฮดรอลิก-พีทีโอ |   |  |              
             | ระบบควบคุมแขนยก |   | การควบคุมตำแหน่ง และแบบอัตโนมัติ |   
            | แขนยกอุปกรณ์ 3จุด |   |  ตามมาตรฐาน แบบ 1 และ 2 |   
            | อัตราการไหลน้ำมันปั๊มไฮดรอลิค |   | N/A |  
            | น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก |   | 1,450 กก. |  
             | ประเภทเพลา PTO  |   |  แบบอิสระ |  
             | เพลา PTO ขนาด  |   |  มาตรฐาน SAE 1-3 |               
             | ความเร็วรอบ PTO เกียร์1 |   | 540 / 2,096 รอบ/นาที  |      
             | ความเร็วรอบ PTO เกียร์2 |   |   740 / 2,064 รอบ/นาที  |  
             | ขนาด-มิติ |   |  |  
             | ขนาดรถ ยาว x กว้าง x สูง |  | 3,390 x 1,720 x 2,410  มม.(หลังคา) |  
             | ขนาดล้อยางหน้า |   |   8 - 18 นิ้ว  |  
             | ขนาดล้อยางหลัง |   |     14.9 - 28 นิ้ว |  
             | ระยะระหว่างล้อหน้า-หลัง |   |  1,970 มม. |     
             | ความกว้างช่วงล้อหน้า |   |  1,264  (1,328 /1,352 /1,416) มม. |    
                | ความกว้างช่วงล้อหลัง |  |   1,225 (1,338 /1,406 /1,520) มม. |    
              | ความเร็วเดินหน้า |   |  2.8 - 34.4 กม./ชม. |   
             | ความเร็วถอยหลัง |   |   2.8 - 34.4 กม./ชม. |    
             | ระดับต่ำสุดจากพื้น |   |  425 มม. |   
             | รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด |   | N/A  |  
             | ความจุถังน้ำมัน |   |  50 ลิตร |                                                
             | น้ำหนักรถ   |   |  1,840 กก.  |   
            | ราคาแนะนำ |   |  857,000 บาท  |   
             | การรับประกัน |   |  N/A |             
             | *ขอบคุณข้อมูล |   | บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี.จำกัด  |   
                                                         
                    
                           |  	                                         	
							 
                                     |