| รุ่นรถเกี่ยวนวดข้าว |  | KUBOTA  DC-70G PRO Cabin | 
            | รุ่นย่อย |  | DC-70G PRO Cabin/ DC-70G PRO Cabin KIS | 
                 | แบบรถ |  | ถังบรรจุเมล็ดข้าว พร้อมห้องควบคุม ตู้แอร์ | 
                | ขนาดรถ |  |  | 
                 | ความยาว x กว้าง x สูง |  | 4,800 x 2,295 x 2,800  มม. | 
                    | ระบบสตาร์ท |  | มอเตอร์สตาร์ท | 
                  | ความสูงใต้ท้องรถ |  | 325 มม. | 
                   | น้ำหนักตัวรถ |  | 3,410  กก. | 
				| ส่วนเครื่องยนต์ |  |  | 
				| รหัสเครื่องยนต์ |  | KUBOTA V2403-M-DI-TE-CS1T | 
        | แบบเครื่องยนต์ |  | ดีเซล 4 สูบตั้ง,ไดเรคอินเจคชั่น, ระบายความร้อนด้วยน้ำ | 
				 | ปริมาตรกระบอกสูบ |  | 2,434 ซีซี. | 
				| แรงม้าสูงสุด |  | 69 แรงม้า / 2,700 รอบ/นาที | 
                    | ระบบสตาร์ท |  | มอเตอร์สตาร์ท | 
                 | ความจุถังน้ำมัน |  | 85 ลิตร | 
                                         
                 | ส่วนขับเคลื่อน |  |  | 
                 | ตีนตะขาบ กว้าง x ยาวสัมผัสพื้น |  | 500 x 1,700  มม. | 
                 | แรงกดพื้นดินเฉลี่ย |  | 19.6 กิโลพาสคาล  (0.20 กก.แรง/ตร.ซม.) | 
                    | วิธีการเปลี่ยนความเร็ว |  | HST ระบบส่งกำลังไฮดรอลิก | 
                 | รูปแบบการเลี้ยว |  | เบรกเลี้ยวควบคุมด้วยไฟฟ้า | 
				| ระบบเกียร์ขับเคลื่อน |  | 3 ระดับ | 
                 | ความเร็วในการวิ่ง |  | 0.97 /1.37 /1.85 เมตร/วินาที | 
                  | 
 | 
 
                     | ส่วนหัวเกี่ยว |  |  | 
                     | ระบบการดึงข้าว |  | ชุดล้อโน้ม | 
                     | ความกว้างหัวเกี่ยว |  | 2,075 มม. | 
                    | ความยาวใบมีดตัด |  | 1,980 มม. | 
                     | ล้อโน้ม เส้นผ่าศูนย์กลาง x กว้าง |  | 900 x 1,903  มม. | 
                    | ส่วนนวด |  |  | 
                    | ระบบการนวด |  | ระบบไหลตามแกน (ฟันนวด) | 
  
                     | ระบบการลำเลียงเมล็ดข้าว |  | ระบบการลำเลียงโดยใช้สกรู | 
 
                     | ลูกนวด เส้นผ่าศูนย์กลาง x ยาว |  | 620 x 1,650  มม. | 
 
                     | การปรับระดับตะแกรงนวดข้าว |  | 4 ระดับ | 
                     | วิธีคัดแยก |  | การร่อน / การใช้แรงลม (การคัดแยกโดยใช้กระแสลม 3 ทิศทาง)
 | 
                     | ถังบรรจุเมล็ดข้าว |  |  | 
                     | ความจุถังบรรจุเมล็ดข้าว |  | 1,000 กก.(1,700 ลิตร) | 
                     | ระบบการระบายข้าว |  | ลำเลียงโดยใช้สกรู | 
                      | ระยะการหมุนของท่อส่งเมล็ดข้าว |  | 240 องศา | 
				     | วิธีการหมุนของท่อส่งเมล็ดข้าว |  | มอเตอร์ไฟฟ้า | 
				     | ระยะส่งเมล็ดข้าวต่ำสุด-สูงสุด |  | 0.9 - 4.3 เมตร | 
                    | ระยะเวลาระบายเมล็ดข้าว |  | 2.0 - 2.5 นาที | 
                   | ห้องควบคุมรถ |  |  | 
                     | ระบบปรับอากาศ |  | ขนาด 20,000 BTU,ปรับความแรง 4ระดับ ปรับทิศได้ 360องศา | 
                    | ระบบกรองอากาศ |  | 0.1 ไมครอน | 
                    | อุณหภูมิขณะทำงาน |  | ภายในน้อยกว่า25C เมื่อภายนอกน้อยกว่า 45C | 
 
                     | ขนาดห้องควบคุม/โดยสาร |  | 1.23 ตร.เมตร | 
                                        
                    | * การรับประกัน |  | 1ปี หรือ 1,000 ชม. | 
	
                    | ราคาแนะนำ |  | 1,241,000  / 1,276,000 | 
	
                     | *ขอบคุณข้อมูล |  | บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 
                     | 
 |